C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Willy Lailach 3 210 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Konrad Zimmermann 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Timon Bartholdt 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Ben Ludwig 3 210 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Jonas Beyer 3 210 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Corvin Kuehner 3 199 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Ansgar Berger 3 199 1 0 1 0 0 0 3 0 1
Jannik Westenberger 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Emil Junker 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Arne Weiser 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Sören Grimm 2 117 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Jan Ramthun 2 116 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Lukas Leibe 2 94 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Madox Uhlig 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caitlin Vollbrecht 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Eddie Reichmann 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Emilia Riedel 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lenny Rüdiger 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nina Krieger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philipp Möckel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa