D-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Malte Rilke 15 1050 9 0 9 0 0 0 15 0 0
Toni Keil 15 944 5 8 13 1 0 0 15 0 8
Tim Müller 16 913 4 0 4 0 0 0 15 1 6
Stella Ost 13 880 6 4 10 0 0 0 13 0 3
Josef Amon 13 842 4 5 9 0 0 0 13 0 3
Mika Schädlich 13 825 0 1 1 0 0 0 12 1 1
Adam Rohacs 14 788 0 0 0 0 0 0 12 2 4
Collin Blumentritt 13 780 1 1 2 0 0 0 12 1 2
Hannes Otto 12 705 12 1 13 0 0 0 12 0 7
Mick Rabe 13 450 3 1 4 0 0 0 6 7 4
Bela Westenberger 11 431 3 1 4 0 0 0 6 5 6
Oskar Priedemann 9 346 1 2 3 0 0 0 4 5 6
Jamy Gregorski 13 286 3 0 3 0 0 0 1 12 1
Oliver Daßler 8 250 1 0 1 0 0 0 2 6 1
Noa Bächer 7 109 0 0 0 0 0 0 1 6 1
Finn-Luca Knopf 2 96 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Robin Riedl 3 95 0 1 1 0 0 0 1 2 0
Josephin Teufel 1 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Majd Kanjo 1 34 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Eddi Limmer 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tom Baumann 1 21 1 0 1 0 0 0 0 1 0
David Zellner 2 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Luca Hainam Nguyen 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa