2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | : | FSV Schleiz II | 10 : 9 n.E. |
|
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 3 : 1 |
() |
2.ST | Fr, 16.08.2024, 2.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | FSV Schleiz II | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FSV Schleiz II | : | SV St. Gangloff 1990Gangloff | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | FSV Schleiz II | : | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SG TSV 1860 RanisSG Ranis | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
() |
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | SV Eisenberg II | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IILobenstein II | 11 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | FC Chemie TriptisFC Triptis | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
() |
2023/2024 |
| Sa, 08.07.2023, | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | 1 : 4 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IILobenstein II | 1 : 0 |
|
13.ST | Fr, 17.11.2023, 13.ST | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | : | FSV Schleiz II | 8 : 0 |
|
| Sa, 20.01.2024, | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | FSV Schleiz II | 1 : 8 |
|
| So, 18.02.2024, | FSV Schleiz II | : | Eurotrink KickersSG EKG | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 03.03.2024, 10.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2024, 15.ST | FSV Schleiz II | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2024, 16.ST | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | 2 : 4 |
() |
17.ST | So, 24.03.2024, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | FSV Schleiz II | : | SG ThalBürgelThalBürgel | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | Post SV Jena | : | FSV Schleiz II | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 25.05.2024, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SG SV MoßbachSG Moßbach | 1 : 1 |
() |
25.ST | So, 02.06.2024, 25.ST | SV Eisenberg II | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
() |
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | FSV Schleiz II | : | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 30.07.2022, | Post SV PlauenPost Plauen | : | FSV Schleiz II | 2 : 8 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 4 : 0 |
() |
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | FSV Schleiz | 2 : 4 n.V. |
|
4.ST | Fr, 09.09.2022, 4.ST | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 2 : 2 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz II | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2022, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | SG ThalBürgelThalBürgel | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV Schleiz II | : | Grün-Weiß Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | SV Eisenberg II | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 27.11.2022, 13.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
| Sa, 25.02.2023, | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2023, 21.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz II | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2023, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SG ThalBürgelThalBürgel | 1 : 2 |
() |
2020/2021 |
| Sa, 25.07.2020, | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
| So, 02.08.2020, | FSV Schleiz II | : | TUS Töpen | 5 : 0 |
|
| Fr, 07.08.2020, | Reichenbacher FCReichenbach | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
| Sa, 08.08.2020, | FSV Treuen | : | FSV Schleiz | 2 : 5 |
|
| Fr, 14.08.2020, | FSV Schleiz | : | SV Concordia PlauenSV Concordia | 3 : 1 |
|
| Do, 20.08.2020, | FSV Schleiz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 7 : 2 |
|
| Do, 27.08.2020, | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz II | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 25.09.2020, 4.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | SG GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | FSV Schleiz | : | SG SC 1903 Weimar1903 Weimar | 5 : 3 |
|
| Fr, 11.06.2021, | FSV Schleiz | : | BSC TauperlitzTauperlitz | 11 : 1 |
|
| Sa, 12.06.2021, | FSV Schleiz | : | FC Fortuna 91 PlauenFC Fortuna | 7 : 0 |
|
2019/2020 |
| Sa, 06.07.2019, | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 7 : 1 |
|
AF | Sa, 12.10.2019, AF | FSV Schleiz II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 2 n.V. |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2019, 8.ST | FSV Schleiz II | : | SG GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | FSV Schleiz | : | GW BlankenhainBlankenhain | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 16.11.2019, VF | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
|
in Plauen, Kurt-Helbig-Stadion | Sa, 01.02.2020, in Plauen, Kurt-Helbig-Stadion | SG Jößnitz | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
| Sa, 08.02.2020, | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 6 : 1 |
|
(Kunstrasen Griebse) | Mi, 26.02.2020, (Kunstrasen Griebse) | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
Geisterspiel | Sa, 04.07.2020, Geisterspiel | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 6 : 2 |
|
| Sa, 18.07.2020, | FC Fortuna 91 PlauenFC Fortuna | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
HF | Sa, 15.08.2020, HF | FSV Schleiz II | : | SV Hermsdorf | 4 : 0 |
|
F | Sa, 22.08.2020, F | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
2018/2019 |
| Sa, 04.08.2018, | FSV Schleiz II | : | SV Pöllwitz | 4 : 3 |
|
1.ST | Fr, 10.08.2018, 1.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | FSV Schleiz II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | FSV Schleiz II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | FSV Schleiz II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FSV Schleiz II | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FSV Schleiz | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 1 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | FSV Schleiz II | : | FC Chemie TriptisFC Triptis | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | FSV Schleiz II | : | SV Fortuna GefellGefell | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2018, 14.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 3 |
|
in Neustadt | Sa, 09.02.2019, in Neustadt | 1. FC Greiz | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
| Sa, 16.02.2019, | FSV Schleiz | : | FC Fortuna 91 PlauenFC Fortuna | 2 : 1 |
|
in Plauen/Helbigplatz | So, 17.02.2019, in Plauen/Helbigplatz | 1. FC Reichenschwand1. FCR | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
| Sa, 23.02.2019, | Steinbach-HallenbergSteinbach-H. | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
| Sa, 02.03.2019, | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz | 2 : 14 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FSV Schleiz | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 4 : 0 |
|
| Mi, 24.04.2019, | FSV Schleiz | : | VFC Plauen | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FSV Schleiz II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | SV Roschütz | : | FSV Schleiz | 5 : 1 |
|
20.ST | Mi, 29.05.2019, 20.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SG GräfenwarthGräfenwarth | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
20.ST | Mo, 10.06.2019, 20.ST | FSV Schleiz II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 0 U |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | FSV Schleiz II | 6 : 0 |
|
| Sa, 22.07.2017, | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
| So, 23.07.2017, | FSV Schleiz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2017, | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 2 : 1 |
|
| So, 30.07.2017, | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | : | FSV Schleiz II | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz II | 8 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | FSV Schleiz II | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 1 : 7 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | Silbitz Crossen IISilbitz II | : | FSV Schleiz II | 4 : 2 |
|
| Sa, 03.02.2018, | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
| So, 11.02.2018, | ESV Lok Zwickau e.V.Lok Zwickau | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
| Do, 15.02.2018, | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 0 : 9 |
|
| Sa, 17.02.2018, | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
| Sa, 03.03.2018, | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
in Tanna | Sa, 10.03.2018, in Tanna | SV Fortuna GefellGefell | : | FSV Schleiz II | 0 : 5 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2018, 19.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 31.03.2018, 15.ST | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
14.ST | Mo, 02.04.2018, 14.ST | FSV Schleiz II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | Post SV Jena | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2018, 22.ST | SV Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 29.04.2018, 23.ST | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz II | 5 : 2 |
|
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 0 : 2 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2018, 28.ST | FSV Schleiz II | : | Silbitz Crossen IISilbitz II | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 10.06.2018, 29.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | FSV Schleiz II | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2018, 30.ST | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
| Sa, 09.07.2016, | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 4 : 4 |
() |
| Do, 28.07.2016, | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 4 |
|
QR | Sa, 30.07.2016, QR | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz II | 7 : 2 |
|
Sportpark Warte | Sa, 20.08.2016, Sportpark Warte | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 2 : 4 |
() |
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SV Hermsdorf | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Silbitz Crossen IISilbitz II | : | FSV Schleiz II | 3 : 3 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2016, 2.ST | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | FSV Schleiz II | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 2 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
| Sa, 04.02.2017, | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 5 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 5 : 2 |
() |
| So, 19.02.2017, | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | SV Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | FSV Schleiz II | : | Silbitz Crossen IISilbitz II | 1 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 3 : 1 |
() |
15.ST | Mi, 24.05.2017, 15.ST | FSV Schleiz II | : | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | 1 : 4 |
() |
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | Post SV Jena | : | FSV Schleiz II | 4 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | FSV Schleiz II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
QR | So, 02.08.2015, QR | SV 61 Weira | : | FSV Schleiz II | 5 : 4 n.E. |
|
VF | Sa, 03.10.2015, VF | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | FSV Schleiz II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | FSV Schleiz | : | Bad KlosterlausnitzKloster | 2 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
() |
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 1 a.W. |
|
7.ST | Sa, 05.12.2015, 7.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | FSV Schleiz | 0 : 11 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | FSV Schleiz II | : | SG Hirschberg/Blank. IISG Hirschb. II | 6 : 1 |
|
| Sa, 13.02.2016, | FSV Schleiz II | : | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 21.02.2016, 1.ST | FSV Schleiz | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 27.02.2016, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.03.2016, 10.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 9 |
|
HF | Sa, 09.04.2016, HF | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 4 |
|
13.ST | Fr, 15.04.2016, 13.ST | FSV Schleiz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 3 : 3 |
() |
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2016, 14.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen | 1 : 5 |
() |
16.ST | Sa, 07.05.2016, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 4 : 0 |
() |
23.ST | Sa, 07.05.2016, 23.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | SV Eintracht Camburg
Camburg | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
18.ST | Mo, 30.05.2016, 18.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | FSV Schleiz II | : | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|