Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elton Marciano Sá | 15 |
2 | Christian Pätz | 14 |
3 | Nicky Eichelkraut | 13 |
Tomáš Majer | 13 | |
5 | Albert Pohl | 12 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 15 |
Ibrahim Mahmood | 15 | |
3 | Cedric Hofmann | 14 |
Lukas Lange | 14 | |
5 | Maximilian Woitzik | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elton Marciano Sá | 16 |
2 | Asmir Nukovic | 15 |
Ibrahim Mahmood | 15 | |
4 | Adul Raime Jalo | 14 |
Cedric Hofmann | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Albert Pohl | 6 |
2 | Tomáš Majer | 3 |
3 | Lukas Beyer | 2 |
Mohamed-Amine Abd. | 2 | |
5 | Christian Pätz | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 9 |
2 | Joao Mendes | 7 |
3 | Lukas Lange | 6 |
4 | Kilian Greiner | 4 |
5 | Cedric Hofmann | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 9 |
2 | Joao Mendes | 7 |
3 | Albert Pohl | 6 |
Lukas Lange | 6 | |
5 | Kilian Greiner | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tomáš Majer | 3 |
2 | Albert Pohl | 2 |
Bacar Mané Banora | 2 | |
Christian Pätz | 2 | |
Frank Gerisch | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kristian Lorenz | 6 |
2 | Lukas Woellner | 5 |
3 | Joao Mendes | 3 |
4 | Adul Raime Jalo | 2 |
Asmir Nukovic | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kristian Lorenz | 6 |
2 | Lukas Woellner | 5 |
3 | Joao Mendes | 3 |
Tomáš Majer | 3 | |
5 | Adul Raime Jalo | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Albert Pohl | 8 |
2 | Tomáš Majer | 6 |
3 | Christian Pätz | 3 |
Lukas Beyer | 3 | |
Mohamed-Amine Abd. | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 11 |
2 | Joao Mendes | 10 |
3 | Kristian Lorenz | 8 |
4 | Lukas Lange | 7 |
Lukas Woellner | 7 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 11 |
2 | Joao Mendes | 10 |
3 | Albert Pohl | 8 |
Kristian Lorenz | 8 | |
5 | Lukas Lange | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Berger | 4-1-1 | 12 |
2 | Tidjane Bamba | 5-2-0 | 11 |
3 | Albert Pohl | 4-1-0 | 7 |
4 | Hannes Kühnel | 3-1-0 | 6 |
5 | Elton Marciano Sá | 4-0-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Lange | 2-1-0 | 5 |
2 | Asmir Nukovic | 3-0-0 | 3 |
Kristian Lorenz | 3-0-0 | 3 | |
4 | Adul Raime Jalo | 2-0-0 | 2 |
Joao Mendes | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Berger | 4-1-1 | 12 |
2 | Tidjane Bamba | 5-2-0 | 11 |
3 | Albert Pohl | 4-1-0 | 7 |
4 | Hannes Kühnel | 3-1-0 | 6 |
5 | Lukas Lange | 2-1-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 5 |
2 | Albert Pohl | 4 |
Elton Marciano Sá | 4 | |
Martin Berger | 4 | |
Tomáš Majer | 4 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 3 |
Kristian Lorenz | 3 | |
3 | Adul Raime Jalo | 2 |
Joao Mendes | 2 | |
Lukas Lange | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 5 |
2 | Adul Raime Jalo | 4 |
Albert Pohl | 4 | |
Elton Marciano Sá | 4 | |
Kristian Lorenz | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 2 |
2 | Albert Pohl | 1 |
Hannes Kühnel | 1 | |
Martin Berger | 1 |
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Lange | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 2 |
2 | Albert Pohl | 1 |
Hannes Kühnel | 1 | |
Lukas Lange | 1 | |
Martin Berger | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Berger | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elton Marciano Sá | 8 |
2 | Adul Raime Jalo | 5 |
Tomáš Majer | 5 | |
4 | Amel Nukovic | 4 |
Frank Gerisch | 4 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ibrahim Mahmood | 10 |
2 | Cedric Hofmann | 6 |
3 | Lucas Lailach | 4 |
Mahir Nukovic | 4 | |
5 | Asmir Nukovic | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ibrahim Mahmood | 10 |
2 | Elton Marciano Sá | 8 |
3 | Cedric Hofmann | 6 |
4 | Adul Raime Jalo | 5 |
Tomáš Majer | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Pätz | 8 |
2 | Frank Gerisch | 7 |
3 | Elton Marciano Sá | 6 |
4 | Tomáš Majer | 5 |
5 | Bacar Mané Banora | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 9 |
2 | Cedric Hofmann | 7 |
3 | Julian Picker | 4 |
Maximilian Woitzik | 4 | |
5 | Ibrahim Mahmood | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 9 |
2 | Christian Pätz | 8 |
3 | Cedric Hofmann | 7 |
Elton Marciano Sá | 7 | |
Frank Gerisch | 7 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa