2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | FSV Schleiz II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2014, 5.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | FSV Schleiz II | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | FSV Schleiz II | : | SV Fortuna GefellGefell | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | FSV Schleiz II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | SG Ranis/Krölpa IISG Ranis II | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 30.11.2014, 12.ST | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | FSV Schleiz II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 29.03.2015, 17.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | FSV Schleiz II | 0 : 4 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | FSV Schleiz II | : | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 10.05.2014, 21.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.05.2014, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 3 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz | 6 : 2 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2014, 25.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2014, 26.ST | FSV Schleiz II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 1 : 3 |
|