2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 14.08.2010, 2.ST | FSV Schleiz | : | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV Eisenberg | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | FSV Schleiz | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | FSV Schleiz | : | SV Motor Altenburg IISV Altenburg II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | FSV Schleiz | : | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 12.02.2011, 15.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | FSV Schleiz | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.02.2011, 16.ST | SG VfR B. LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2011, 17.ST | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2011, 18.ST | SV Eisenberg | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2011, 21.ST | FSV Schleiz | : | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 10.04.2011, 22.ST | SV Motor Altenburg IISV Altenburg II | : | FSV Schleiz | 5 : 3 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2011, 25.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | FSV Schleiz | : | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | 7 : 3 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 3 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
() |
3.ST | So, 16.08.2009, 3.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | FSV Schleiz | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 5 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 29.08.2009, 5.ST | SG VfR B. LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | FSV Schleiz | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 6 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FSV Schleiz | 3 : 6 |
() |
9.ST | Sa, 03.10.2009, 9.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
() |
VF | Sa, 10.10.2009, VF | SG FSV GößnitzSG FSV G | : | FSV Schleiz | 8 : 7 n.E. |
() |
13.ST | So, 08.11.2009, 13.ST | FSV Schleiz | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 5 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 14.11.2009, 14.ST | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 21.11.2009, 15.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 5 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 28.11.2009, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 2 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 06.03.2010, 20.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 13.03.2010, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz | 0 : 8 |
() |
10.ST | Sa, 03.04.2010, 10.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
() |
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 0 : 4 U |
() |
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | FSV Schleiz | : | Lok Saalfeld | 3 : 0 |
() |
28.ST | So, 16.05.2010, 28.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
() |
29.ST | Fr, 21.05.2010, 29.ST | FSV Schleiz | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 3 : 0 |
() |
30.ST | Sa, 29.05.2010, 30.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz | 3 : 5 |
() |
2008/2009 |
2.ST | Sa, 23.08.2008, 2.ST | FSV Schleiz | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 0 : 1 |
() |
3.ST | So, 31.08.2008, 3.ST | TSV Magdala | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
() |
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | FSV Schleiz | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 2 : 0 |
() |
5.ST | So, 21.09.2008, 5.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | FSV Schleiz | : | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | 1 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
() |
8.ST | Sa, 11.10.2008, 8.ST | FSV Schleiz | : | GroßschwabhausenGroßschwabh. | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 18.10.2008, 9.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 25.10.2008, 10.ST | FSV Schleiz | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 4 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 01.11.2008, 11.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 4 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 15.11.2008, 13.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 29.11.2008, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 20.12.2008, 16.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
() |
19.ST | So, 08.03.2009, 19.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 14.03.2009, 20.ST | FSV Schleiz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 21.03.2009, 18.ST | FSV Schleiz | : | TSV Magdala | 3 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 5 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 4 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 11.04.2009, 17.ST | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
() |
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | GroßschwabhausenGroßschwabh. | : | FSV Schleiz | 2 : 6 |
() |
24.ST | Sa, 25.04.2009, 24.ST | FSV Schleiz | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 1 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 02.05.2009, 25.ST | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 09.05.2009, 26.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 3 : 0 |
() |
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
() |
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | FSV Schleiz | : | GW BlankenhainBlankenhain | 4 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 8 : 0 |
() |
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
() |
2007/2008 |
1.ST | So, 26.08.2007, 1.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2007, 2.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2007, 3.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2007, 4.ST | FSV Schleiz | : | VfL 06 SaalfeldVFL Saalfeld | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SG VfR B. LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | FSV Schleiz | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 22.12.2007, 12.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.01.2008, 16.ST | FSV Schleiz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.02.2008, 13.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2008, 17.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.03.2008, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 23.03.2008, 21.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2008, 25.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 17.05.2008, 26.ST | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2008, 27.ST | FSV Schleiz | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 3 : 0 |
|
28.ST | So, 01.06.2008, 28.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2008, 29.ST | FSV Schleiz | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 2 : 1 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 26.08.2006, 1.ST | FSV Schleiz | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2006, 2.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2006, 4.ST | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2006, 7.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 15.10.2006, 8.ST | SSV Lobeda | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2006, 9.ST | FSV Schleiz | : | VfL 06 SaalfeldVFL Saalfeld | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2006, 10.ST | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz | 3 : 6 |
|
11.ST | So, 05.11.2006, 11.ST | VfB SteudnitzSteudnitz | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2006, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2006, 13.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2007, 17.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2007, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | FSV Schleiz | : | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 6 : 2 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2007, 20.ST | SG VfR B. LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2007, 21.ST | FSV Schleiz | : | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2007, 22.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2007, 23.ST | FSV Schleiz | : | SSV Lobeda | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2007, 24.ST | VfL 06 SaalfeldVFL Saalfeld | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2007, 25.ST | FSV Schleiz | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 5 : 5 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2007, 26.ST | FSV Schleiz | : | VfB SteudnitzSteudnitz | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2007, 27.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 10.06.2007, 29.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2007, 30.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 5 : 2 |
|
2005/2006 |
1.R | Sa, 20.08.2005, 1.R | Eintracht FockendorfSV Fockendor | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2005, 2.ST | FSV Schleiz | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2005, 3.ST | SV 1924 MB | : | FSV Schleiz | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2005, 4.ST | FSV Schleiz | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | FSV Schleiz | : | SSV Lobeda | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | UnterwellenbornStahl Uborn | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2005, 12.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2005, 13.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 27.11.2005, 14.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 05.03.2006, 22.ST | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2006, 17.ST | FSV Schleiz | : | VfL 06 SaalfeldVFL Saalfeld | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 02.04.2006, 24.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
25.ST | Sa, 08.04.2006, 25.ST | FSV Schleiz | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2006, 16.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 23.04.2006, 26.ST | SSV Lobeda | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
18.ST | Mo, 01.05.2006, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2006, 28.ST | SG VfR B. LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2006, 29.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2006, 30.ST | FSV Schleiz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 2 |
|
23.ST | Mi, 24.05.2006, 23.ST | FSV Schleiz | : | FSV MellenbachMellenbach | 5 : 0 |
|
31.ST | Sa, 27.05.2006, 31.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
27.ST | Fr, 02.06.2006, 27.ST | FSV Schleiz | : | UnterwellenbornStahl Uborn | 0 : 4 |
|
19.ST | Mo, 05.06.2006, 19.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
32.ST | Sa, 10.06.2006, 32.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 3 : 0 |
|
33.ST | Sa, 17.06.2006, 33.ST | VfL 06 SaalfeldVFL Saalfeld | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
2004/2005 |
2.ST | Sa, 14.08.2004, 2.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2004, 3.ST | FSV Schleiz | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2004, 4.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2004, 5.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.09.2004, 7.ST | Vimaria WeimarSSV Weimar | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 25.09.2004, 8.ST | FSV Schleiz | : | SV Fahner HöheSV Fahner | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 02.10.2004, 9.ST | FC Blau-Weiß GeraFC BW Gera | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.10.2004, 10.ST | FSV Schleiz | : | Salza-NordhausenFSG Salza | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.10.2004, 11.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.10.2004, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV Blau-Weiß GebeseeSV Gebesee | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 31.10.2004, 13.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.11.2004, 14.ST | FSV Schleiz | : | FSV Sömmerda | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.11.2004, 15.ST | 1. FC Greiz | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 27.11.2004, 16.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.12.2004, 17.ST | FSV Schleiz | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 06.03.2005, 18.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2005, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.03.2005, 19.ST | FSV Schleiz | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2005, 22.ST | FSV Schleiz | : | Vimaria WeimarSSV Weimar | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 17.04.2005, 23.ST | SV Fahner HöheSV Fahner | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2005, 24.ST | FSV Schleiz | : | FC Blau-Weiß GeraFC BW Gera | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2005, 25.ST | Salza-NordhausenFSG Salza | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2005, 26.ST | FSV Schleiz | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 5 |
|
27.ST | So, 22.05.2005, 27.ST | SV Blau-Weiß GebeseeSV Gebesee | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2005, 28.ST | FSV Schleiz | : | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2005, 29.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2005, 30.ST | FSV Schleiz | : | 1. FC Greiz | 1 : 0 U |
|