2013/2014 |
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SG Ranis/Krölpa IIISG Ranis III | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2013, 12.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.05.2014, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 3 |
|
23.ST | Sa, 24.05.2014, 23.ST | SG Tanna/Unterkoskau IISG Tanna II | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 31.05.2014, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/Krölpa IIISG Ranis III | 10 : 2 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2014, 25.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 6 : 0 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | FSV Schleiz | : | 1. FC Greiz | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | FSV Schleiz | : | Lok Saalfeld | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | FSV Schleiz | : | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | UnterwellenbornStahl Uborn | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | SG VfR B. LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | SVE Silbitz CrossenSilbitz | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.02.2013, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV Eisenberg | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | FSV Schleiz | : | UnterwellenbornStahl Uborn | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | FSV Schleiz | : | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
17.ST | Di, 30.04.2013, 17.ST | 1. FC Greiz | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | FSV Schleiz | : | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | 0 : 1 |
|
19.ST | Mi, 08.05.2013, 19.ST | Lok Saalfeld | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | FSV Schleiz | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 3 : 3 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | FSV Schleiz | : | SV Motor Altenburg IISV Altenburg II | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
2007/2008 |
16.ST | Sa, 05.01.2008, 16.ST | FSV Schleiz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.02.2008, 13.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 17.02.2008, 15.ST | FSV Schleiz | : | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2008, 17.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|