2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2014, 3.ST | SG Hirschberg/Blank. IISG Hirschb. II | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | SV Gleistal 90SV Gleistal | : | FSV Schleiz | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2014, 8.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | FSV Schleiz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.12.2014, 4.ST | SV Hermsdorf | : | FSV Schleiz | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | FSV Schleiz | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | FSV Schleiz | : | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FSV Schleiz | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | 5 : 2 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2013, 4.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2013, 5.ST | FSV Schleiz | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.09.2013, 6.ST | SV Hermsdorf | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2013, 7.ST | FSV Schleiz | : | SG Hirschberg/Blank. IISG Hirschb. II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 29.09.2013, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.10.2013, 9.ST | FSV Schleiz | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 13.10.2013, 10.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 20.10.2013, 11.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2013, 12.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.11.2013, 14.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.11.2013, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 05.04.2014, 21.ST | FSV Schleiz | : | SV Hermsdorf | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | FSV Schleiz | 5 : 2 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2014, 27.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz | 6 : 2 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2014, 29.ST | FSV Schleiz | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 11.08.2012, 1.ST | SV Roschütz | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | FSV Schleiz | : | 1. FC Greiz | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | FSV Schleiz | : | Lok Saalfeld | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | FSV Schleiz | : | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | UnterwellenbornStahl Uborn | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | SG VfR B. LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | SVE Silbitz CrossenSilbitz | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.02.2013, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV Eisenberg | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | FSV Schleiz | : | UnterwellenbornStahl Uborn | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
19.ST | Mi, 08.05.2013, 19.ST | Lok Saalfeld | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
16.ST | Di, 14.05.2013, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Roschütz | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.05.2013, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 1 : 4 |
|
20.ST | Mo, 20.05.2013, 20.ST | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
10.ST | Mi, 29.05.2013, 10.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | : | FSV Schleiz | 6 : 1 |
|
27.ST | Mi, 12.06.2013, 27.ST | FSV Schleiz | : | SVE Silbitz CrossenSilbitz | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2013, 30.ST | SV Eisenberg | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | FSV Schleiz | : | 1. FC Gera 031. FC Gera | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.02.2011, 15.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | FSV Schleiz | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.02.2011, 16.ST | SG VfR B. LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2011, 17.ST | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2011, 18.ST | SV Eisenberg | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2011, 19.ST | FSV Schleiz | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2011, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 2 : 2 |
|
2009/2010 |
3.ST | So, 16.08.2009, 3.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 24.10.2009, 11.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 5 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 21.11.2009, 15.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 5 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 28.11.2009, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 2 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 05.12.2009, 17.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
() |
20.ST | Sa, 06.03.2010, 20.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 0 : 4 U |
() |
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | FSV Schleiz | : | GW BlankenhainBlankenhain | 4 : 0 |
() |
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | FSV Schleiz | : | Lok Saalfeld | 3 : 0 |
() |
30.ST | Sa, 29.05.2010, 30.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz | 3 : 5 |
() |
2008/2009 |
1.R | Sa, 09.08.2008, 1.R | FSV Schleiz | : | Hohndorfer SVHohndorf | 0 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | FSV Schleiz | : | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | 1 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
() |
8.ST | Sa, 11.10.2008, 8.ST | FSV Schleiz | : | GroßschwabhausenGroßschwabh. | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 18.10.2008, 9.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 25.10.2008, 10.ST | FSV Schleiz | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 4 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 29.11.2008, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 25.04.2009, 24.ST | FSV Schleiz | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 1 : 1 |
() |
2007/2008 |
16.ST | Sa, 05.01.2008, 16.ST | FSV Schleiz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.03.2008, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 0 : 0 |
|
2006/2007 |
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2006, 13.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2007, 27.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2007, 28.ST | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 6 : 2 |
|