2013/2014 |
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SG Ranis/Krölpa IISG Ranis II | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | FSV Schleiz II | : | SG SchmieritzSchmieritz | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | : | FSV Schleiz II | 8 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | FSV Schleiz II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SG Ranis/Krölpa IIISG Ranis III | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2014, 17.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | FSV Schleiz II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.03.2014, 16.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | FSV Schleiz II | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/Krölpa IISG Ranis II | 2 : 4 |
|
2010/2011 |
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|