2012/2013 |
1.ST | Sa, 11.08.2012, 1.ST | SV Roschütz | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | FSV Schleiz | : | SV Motor AltenburgSV Altenburg | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | FSV Schleiz | : | Lok Saalfeld | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | FSV Schleiz | : | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | UnterwellenbornStahl Uborn | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | SG VfR B. LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | SVE Silbitz CrossenSilbitz | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | FSV Schleiz | 5 : 0 |
|
2011/2012 |
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | FSV Schleiz | : | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | FSV Schleiz | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 3 : 3 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | FSV Schleiz | : | SV Motor Altenburg IISV Altenburg II | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | FSV Schleiz | : | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | 3 : 1 |
|