2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | SG Motor ZeulenrodaSG Motor | : | BSG Wismut GeraWismut | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | JFC Gera | : | SG Motor ZeulenrodaSG Motor | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SG Motor ZeulenrodaSG Motor | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SG Motor ZeulenrodaSG Motor | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 01.11.2020, 5.ST | SG Motor ZeulenrodaSG Motor | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 17.08.2019, 1.R | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | FC Saalfeld | 5 : 2 n.E. |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | JFC Gera | : | SG FSV SchleizSG Schleiz | 8 : 2 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.10.2019, 2.ST | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | FC Saalfeld | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | BSG Wismut GeraWismut | : | SG FSV SchleizSG Schleiz | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2019, 10.ST | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2019, 11.ST | SG SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SG FSV SchleizSG Schleiz | 3 : 5 |
|
13.ST | Sa, 22.02.2020, 13.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SG FSV SchleizSG Schleiz | 1 : 5 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | Bad KlosterlausnitzKloster | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 14.10.2018, 4.ST | FSV Schleiz | : | SG Stadtroda | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | FSV Schleiz | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 10.11.2018, VF | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 10 |
|
9.ST | Sa, 08.12.2018, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 10.03.2019, 11.ST | SG Stadtroda | : | FSV Schleiz | 1 : 10 |
|
12.ST | Do, 21.03.2019, 12.ST | FSV Schleiz | : | Bad KlosterlausnitzKloster | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.03.2019, 13.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
14.ST | Di, 30.04.2019, 14.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2019, 18.ST | FSV Schleiz | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | Bad KlosterlausnitzKloster | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2019, 21.ST | FSV Schleiz | : | SG Stadtroda | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
QR | Sa, 12.08.2017, QR | FSV Schleiz | : | 1. FC Greiz | 4 : 5 n.V. |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | FSV Schleiz | 0 : 15 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 0 : 10 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | FF USV Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Schleiz | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 12 : 0 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
VF | So, 05.11.2017, VF | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FSV Schleiz | 2 : 11 |
|
10.ST | Mo, 16.04.2018, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 2 : 5 |
|
HF | Sa, 21.04.2018, HF | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FSV Schleiz | 1 : 7 |
|
7.ST | Di, 01.05.2018, 7.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.05.2018, 12.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 0 : 9 |
|
8.ST | Fr, 11.05.2018, 8.ST | FSV Schleiz | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 11 : 0 |
|
13.ST | So, 13.05.2018, 13.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 1 |
|
F | Sa, 26.05.2018, F | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
14.ST | Fr, 01.06.2018, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | : | FSV Schleiz | 0 : 4 |
|
2016/2017 |
AF | Sa, 17.09.2016, AF | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 4 : 5 n.E. |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FSV Schleiz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen | 0 : 7 |
|
11.ST | So, 05.03.2017, 11.ST | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 01.04.2017, 14.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 0 : 11 |
|
9.ST | So, 23.04.2017, 9.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
15.ST | Fr, 28.04.2017, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 4 : 4 |
|
17.ST | So, 14.05.2017, 17.ST | SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen | : | FSV Schleiz | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 21.05.2017, 18.ST | FSV Schleiz | : | FSV Orlatal | 2 : 0 |
|