2003/2004 |
1.ST | Sa, 09.08.2003, 1.ST | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 16.08.2003, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2003, 3.ST | Stadtilm | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 06.09.2003, 4.ST | SSV Lobeda | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2003, 5.ST | FSV Schleiz | : | Vimaria WeimarSSV Weimar | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.10.2003, 10.ST | FSV Schleiz | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 18.10.2003, 11.ST | Salza-NordhausenFSG Salza | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 25.10.2003, 12.ST | FSV Schleiz | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.11.2003, 13.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 08.11.2003, 14.ST | Rudisleben | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 22.11.2003, 15.ST | FSV Schleiz | : | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.11.2003, 16.ST | FSV Schleiz | : | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 06.12.2003, 17.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 06.03.2004, 24.ST | Wacker NordnhausenNordhausen | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2002/2003 |
1.ST | Sa, 17.08.2002, 1.ST | SC 06 OberlindOberlind | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2002, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 31.08.2002, 2.R | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2002, 3.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|