D-Junioren : Spielbericht (2015/2016)
Kreisoberliga
2. Spieltag - 13.09.2015 09:00 Uhr
2. Spieltag - 13.09.2015 09:00 Uhr
Eisenberg II | FSV Schleiz | |||
0 | : | 23 | ||
(0 | : | 10) |
Aufstellung
TOR | Yannick Gaertner |
ABW | Ari Weiß (44' Ryan Gashi) |
Dominik Schutt | |
Florian Manger (44' Mahir Nukovic) | |
MIT | Felix Höfer |
Lukas Beyer (44' Lukas Ludwig) | |
Tim Zscherpel | |
STU | Cedric Hofmann (56' Angelo Suchi) |
Ersatzbank | |
Angelo Suchi ( 56') | |
Lukas Ludwig ( 44') | |
Mahir Nukovic ( 44') | |
Ryan Gashi ( 44') |
Spielstatistik
Tore
9x Cedric Hofmann, 3x Lukas Beyer, 2x Ari Weiß, 2x Dominik Schutt, 2x Felix Höfer, 2x Ryan Gashi, Tim Zscherpel, Lukas LudwigZuschauer
50Torfolge
0:1 (4') | Cedric Hofmann per Weitschuss |
0:2 (7') | Cedric Hofmann per Weitschuss |
0:3 (12') | Lukas Beyer per Weitschuss |
0:4 (19') | Eisenberg II (Eigentor) |
0:5 (20') | Lukas Beyer per Weitschuss |
0:6 (21') | Cedric Hofmann per Weitschuss |
0:7 (24') | Tim Zscherpel per Weitschuss |
0:8 (27') | Ari Weiß per Weitschuss |
0:9 (28') | Ari Weiß per Weitschuss |
0:10 (29') | Cedric Hofmann per Weitschuss |
0:11 (31') | Cedric Hofmann per Weitschuss |
0:12 (32') | Cedric Hofmann per Weitschuss |
0:13 (34') | Lukas Beyer per Weitschuss |
0:14 (40') | Felix Höfer per Weitschuss |
0:15 (44') | Cedric Hofmann per Weitschuss |
0:16 (51') | Cedric Hofmann per Weitschuss |
0:17 (54') | Cedric Hofmann per Weitschuss |
0:18 (55') | Ryan Gashi per Weitschuss |
0:19 (56') | Felix Höfer per Weitschuss |
0:20 (57') | Ryan Gashi per Weitschuss |
0:21 (57') | Lukas Ludwig per Weitschuss |
0:22 (58') | Dominik Schutt per Weitschuss |
0:23 (60') | Dominik Schutt per Weitschuss |
Einseitiges Spiel
Der FSV siegte in einem einseitigen Spiel hoch verdient,das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können.
Quelle: dh
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa