
Kreisoberliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Mi, 08.09.2021, 1 | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIICarl Zeiss III | 1 : 5 | |
2 | Sa, 11.09.2021, 2 | SV Lobeda 77 | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 4 | |
3 | Sa, 18.09.2021, 3 | SV Lobeda 77 | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 0 : 1 | |
4 | Sa, 02.10.2021, 4 | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 5 | |
5 | Sa, 09.10.2021, 5 | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | 3 : 6 | |
6 | Sa, 16.10.2021, 6 | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 | |
7 | Sa, 23.10.2021, 7 | SV Lobeda 77 | : | SG FSV GW StadtrodaSG FSV GW SR | 0 : 5 | |
8 | Sa, 13.11.2021, 8 | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 | |
12 | Sa, 12.03.2022, 12 | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 | |
13 | Sa, 19.03.2022, 13 | SV Lobeda 77 | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 2 : 1 | |
9 | Sa, 26.03.2022, 9 | SV Lobeda 77 | : | SG VFR BL | 0 : 5 | |
10 | Sa, 02.04.2022, 10 | FC Carl Zeiss Jena IIICarl Zeiss III | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 | |
14 | Sa, 09.04.2022, 14 | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 | |
15 | Sa, 30.04.2022, 15 | SV Lobeda 77 | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 2 : 2 | |
11 | So, 15.05.2022, 11 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 | |
16 | Sa, 21.05.2022, 16 | SG FSV GW StadtrodaSG FSV GW SR | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 | |
17 | Sa, 11.06.2022, 17 | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 0 : 0 | |
18 | Sa, 18.06.2022, 18 | SG VFR BL | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
Tabelle
1. | SG FSV GW Stadtroda | 18 | 15 | 1 | 2 | 92 | : | 31 | +61 | 46 | ||||
2. | FC Carl Zeiss Jena III | 18 | 14 | 1 | 3 | 66 | : | 31 | +35 | 43 | ||||
3. | FSV Schleiz | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | : | 30 | +13 | 30 | ||||
4. | FC Thüringen Jena II | 18 | 9 | 0 | 9 | 61 | : | 63 | -2 | 27 | ||||
5. | SV Grün-Weiß Tanna | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | : | 55 | -10 | 24 | ||||
6. | BSG Chemie Kahla | 18 | 7 | 3 | 8 | 48 | : | 59 | -11 | 24 | ||||
7. | SV Jena-Zwätzen II | 18 | 6 | 1 | 11 | 39 | : | 53 | -14 | 19 | ||||
8. | SV Lobeda 77 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | : | 51 | -23 | 18 | ||||
9. | SV Schott Jena II | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 59 | -26 | 17 | ||||
10. | SG VFR BL | 18 | 3 | 3 | 12 | 33 | : | 56 | -23 | 12 |
Aktuelle Serie
2 Spiele unentschieden
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen SV Jena-Zwätzen II
(A) 5 : 2 gegen SV Jena-Zwätzen II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SG VFR BL
(H) 0 : 5 gegen SG FSV GW Stadtroda
(A) 1 : 5 gegen BSG Chemie Kahla
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz
Rückblick | ||
---|---|---|
E-Jugend (U11), Mi. 07.05. 17:00 Uhr FSV Schleiz vs. SCHOTT Jena | 1:8 | |
B-Jugend (U17), Do. 08.05. 18:00 Uhr FSV Schleiz vs. Saale-Orla | 14:2 | |
D-Jugend (U13), Sa. 10.05. 09:00 Uhr Neustadt/O. III vs. FSV Schleiz II | 1:4 | |
E-Jugend (U11), Sa. 10.05. 09:00 Uhr FSV Schleiz vs. Jena Zwätzen | 9:0 | |
Herren, Sa. 10.05. 14:00 Uhr FSV Schleiz vs. Meiningen | 1:1 | |
Herren, Sa. 10.05. 16:30 Uhr FSV Schleiz II vs. SV Eisenberg II | 3:2 | |
C-Jugend (U15), So. 11.05. 10:30 Uhr Lobenstein vs. FSV Schleiz | 4:0 | |
A-Jugend (U19), So. 11.05. 11:00 Uhr FSV Schleiz vs. Lobeda | abg. | |
Vorschau | ||
C-Jugend (U15), Mi. 14.05. 18:00 Uhr FSV Schleiz vs. GW Stadtroda | -:- | |
D-Jugend (U13), Sa. 17.05. 10:30 Uhr FSV Schleiz vs. Nordhausen II | -:- | |
B-Jugend (U17), Sa. 17.05. 10:30 Uhr FSV Schleiz vs. SV Ebersdorf | -:- | |
Herren, Sa. 17.05. 12:30 Uhr Lobenstein II vs. FSV Schleiz II | -:- | |
E-Jugend (U11), So. 18.05. 09:00 Uhr SG Camburg vs. FSV Schleiz | -:- | |
Herren, So. 18.05. 14:00 Uhr Nordhausen vs. FSV Schleiz | -:- | |