Auswechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Voit | 8 |
2 | Robin Wenzel | 6 |
3 | Markus Baer | 4 |
4 | Amel Nukovic | 3 |
Andre Wüstefeld | 3 | |
Niklas Krause | 3 | |
Tim Gössinger | 3 | |
Victor Ernst | 3 | |
9 | David Morgenstern | 2 |
Elias Platzek | 2 | |
Kay Schönfelder | 2 | |
Martin Oefner | 2 | |
Mohammad Moradic | 2 | |
14 | Asmir Nukovic | 1 |
Hans Conrad | 1 | |
Mick Rabold | 1 | |
Oliver Schmidt | 1 | |
Paul Conrad | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Enterlein | 5 |
2 | Leif Broßmann | 2 |
Nicolas Lotz | 2 | |
Niklas Fritz | 2 | |
5 | Ari Weiß | 1 |
Cedric Hofmann | 1 | |
David Freimuth | 1 | |
Konstantin Reschke | 1 | |
Linus Schindler | 1 | |
Lukas Beyer | 1 | |
Martin Fritz | 1 | |
Philipp Götz | 1 | |
Toni Heiser | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cedric Hofmann | 8 |
2 | Felix Höfer | 5 |
3 | Lukas Ludwig | 4 |
4 | Ayman Nachi | 3 |
5 | Ari Weiß | 2 |
Florian Manger | 2 | |
Mahir Nukovic | 2 | |
8 | Jacob Schilling | 1 |
Justin Körner | 1 | |
Leon Lailach | 1 | |
Ryan Gashi | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Oskar Marschall | 9 |
2 | Hannes Burkhardt | 7 |
3 | Ayman Nachi | 5 |
Canice Vogel | 5 | |
Maurice Hilbert | 5 | |
6 | Cecil Sachs | 2 |
Jordan Höhring | 2 | |
8 | Clemens Bauch | 1 |
Florian Müller | 1 | |
Jaden Limmer | 1 | |
Leon Lailach | 1 | |
Richard Steinhäuser | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leopold Süß | 4 |
Luca Elschner | 4 | |
Luis Hein | 4 | |
4 | Lennert Zeh | 3 |
5 | Willi Marschall | 2 |
6 | Anton Suhr | 1 |
Marco Baumann | 1 | |
Ryan Lippeck | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arne Weiser | 5 |
Timon Bartholdt | 5 | |
3 | Ben Ludwig | 4 |
Felix Luckner | 4 | |
5 | Stella Ost | 3 |
6 | Dean Hadlich | 2 |
Konrad Zimmermann | 2 | |
Philipp Schmidt | 2 | |
9 | Jonas Beyer | 1 |
Luca Hirt | 1 | |
Paul Ose | 1 | |
Sören Grimm | 1 | |
Toni Keil | 1 | |
Willy Lailach | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa