Auswechslungen - Aktuelle Saison
2022/2023
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Burkhardt | 7 |
2 | Joel Plank | 5 |
3 | Johannes Berger | 4 |
4 | Chris Wölfel | 2 |
Luca Metz | 2 | |
Tim Rösch | 2 | |
7 | Hendrik Sachs | 1 |
Maurice Hilbert | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Toni Keil | 3 |
2 | Hannes Otto | 2 |
3 | Adam Rohacs | 1 |
Collin Blumentritt | 1 | |
Josef Amon | 1 | |
Stella Ost | 1 | |
Tim Müller | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Burkhardt | 7 |
2 | Joel Plank | 5 |
3 | Johannes Berger | 4 |
4 | Toni Keil | 3 |
5 | Chris Wölfel | 2 |
Hannes Otto | 2 | |
Luca Metz | 2 | |
Tim Rösch | 2 | |
9 | Adam Rohacs | 1 |
Collin Blumentritt | 1 | |
Hendrik Sachs | 1 | |
Josef Amon | 1 | |
Maurice Hilbert | 1 | |
Stella Ost | 1 | |
Tim Müller | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa