Auswechslungen - Aktuelle Saison
2023/2024
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mohammed Mahmood | 5 |
2 | Johannes Berger | 4 |
3 | Konrad Zimmermann | 3 |
Luca Metz | 3 | |
Peer Berger | 3 | |
6 | Florian Müller | 2 |
Joel Plank | 2 | |
Leopold Süß | 2 | |
9 | Felix Lange | 1 |
Jaden Limmer | 1 | |
Lena Müller | 1 | |
Luis Hein | 1 | |
Maurice Hilbert | 1 | |
Willy Lailach | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ansgar Berger | 1 |
Corvin Kuehner | 1 | |
Emilia Riedel | 1 | |
Lukas Leibe | 1 | |
Sören Grimm | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Oskar Priedemann | 11 |
2 | Toni Keil | 9 |
3 | Bela Westenberger | 8 |
Hannes Otto | 8 | |
5 | Mick Rabe | 7 |
Tim Müller | 7 | |
7 | Josef Amon | 6 |
8 | Adam Rohacs | 5 |
9 | Stella Ost | 4 |
10 | Collin Blumentritt | 3 |
11 | Jamy Gregorski | 2 |
Oliver Daßler | 2 | |
13 | Björn Förster | 1 |
Luca Hainam Nguyen | 1 | |
Majd Kanjo | 1 | |
Mika Schädlich | 1 | |
Noa Bächer | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Harry Richter | 10 |
2 | Armin Nukovic | 9 |
3 | Björn Förster | 7 |
Julian Lorenz | 7 | |
5 | Eddi Limmer | 6 |
6 | Finn Eliah Denker | 5 |
Linus Schwabe | 5 | |
8 | Anton Gänse | 4 |
Arne Gänse | 4 | |
Finjas Till | 4 | |
Johann Berger | 4 | |
12 | Tom Reichmann | 2 |
13 | Moritz Luckner | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Zschächner | 2 |
Eddy Zschach | 2 | |
Enno Fiks | 2 | |
Florian Osmani | 2 | |
Nick Wilfert | 2 | |
6 | Ian Lehmann | 1 |
Logan Lochmann | 1 | |
Marlon Walter | 1 | |
Marwin Oehler | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa