Einwechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 9 |
2 | Jamshid Haidari | 7 |
3 | Maximilian Voit | 6 |
4 | Geronimo Ludewig | 5 |
Niklas Krause | 5 | |
6 | Nicolas Lotz | 4 |
7 | Hans Conrad | 3 |
8 | Mick Rabold | 2 |
9 | David Morgenstern | 1 |
Elias Platzek | 1 | |
Hannes Kühnel | 1 | |
Jean-Luc Fuchs | 1 | |
Paul Conrad | 1 | |
Robin Wenzel | 1 | |
Victor Ernst | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Toni Heiser | 9 |
2 | Linus Schindler | 3 |
Sebastian Raßbach | 3 | |
4 | Felix Höfer | 1 |
Lukas Beyer | 1 | |
Martin Fritz | 1 | |
Niklas Fritz | 1 | |
Patrick Enterlein | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Angelo Suchi | 14 |
2 | Jacob Schilling | 4 |
3 | Kristian Lorenz | 3 |
Lukas Ludwig | 3 | |
5 | Ayman Nachi | 2 |
Leon Lailach | 2 | |
7 | Lennard Köhler | 1 |
Mahir Nukovic | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Canice Vogel | 8 |
2 | Oskar Marschall | 5 |
Pascal Barthold | 5 | |
4 | Sean Winkler | 4 |
5 | Adrian Ost | 3 |
Hannes Burkhardt | 3 | |
7 | Cecil Sachs | 2 |
Clemens Bauch | 2 | |
Richard Steinhäuser | 2 | |
10 | Ayman Nachi | 1 |
Colin Eger | 1 | |
Hannes Hilbert | 1 | |
Jordan Höhring | 1 | |
Leon Lailach | 1 | |
Luca Lenzner | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennert Zeh | 5 |
Willi Marschall | 5 | |
3 | Luca Elschner | 4 |
4 | Anton Suhr | 2 |
5 | Colin Vollmar | 1 |
Jonas Lautenschläger | 1 | |
Leopold Süß | 1 | |
Richard Steinhäuser | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Möckel | 6 |
2 | Sören Grimm | 5 |
3 | Ben Ludwig | 4 |
4 | Arne Weiser | 3 |
Dean Hadlich | 3 | |
Philipp Schmidt | 3 | |
7 | Konrad Zimmermann | 2 |
Stella Ost | 2 | |
Timon Bartholdt | 2 | |
10 | Felix Luckner | 1 |
Luca Hirt | 1 | |
Toni Keil | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa