Einwechslungen - Aktuelle Saison
2019/2020
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ari Weiß | 6 |
Rico Richter | 6 | |
3 | Justin Körner | 4 |
4 | Dominik Schutt | 3 |
5 | Konstantin Sturm | 2 |
Mahir Nukovic | 2 | |
7 | Ferdinand Bierlich | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Colin Eger | 3 |
Norik Heinicke | 3 | |
Tibor Varadi | 3 | |
4 | Clemens Bauch | 2 |
Jaden Limmer | 2 | |
Oskar Marschall | 2 | |
7 | Florian Müller | 1 |
Peer Berger | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Elschner | 8 |
2 | Tim Rosenmüller | 6 |
3 | Jonas Lautenschläger | 4 |
Mark-Kevin Kiesow | 4 | |
5 | Finn Sachs | 2 |
Luis Hein | 2 | |
7 | Hannes Burkhardt | 1 |
Leopold Süß | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Corvin Kuehner | 4 |
Timon Bartholdt | 4 | |
3 | Felix Luckner | 3 |
4 | Eric Fröhlich | 2 |
Lukas Leibe | 2 | |
Philipp Möckel | 2 | |
7 | Ben Ludwig | 1 |
Benedikt Reißig | 1 | |
Henri Wild | 1 | |
Jan Ramthun | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Daßler | 4 |
Otto Axt | 4 | |
3 | Jamy Gregorski | 3 |
Oskar Priedemann | 3 | |
Robin Riedl | 3 | |
6 | Finn-Luca Knopf | 2 |
7 | Ferhad Zakiyev | 1 |
Luca Hainam Nguyen | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa