Einwechslungen - Aktuelle Saison
2020/2021
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mahir Nukovic | 5 |
2 | Justin Körner | 4 |
3 | Ayman Nachi | 2 |
Fabian Oertel | 2 | |
5 | Ari Weiß | 1 |
Yannick Gaertner | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tibor Varadi | 5 |
2 | Carl Wappler | 3 |
Luis Hein | 3 | |
4 | Eddy Bauer | 1 |
Lucas Neupert | 1 | |
Max Necke | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Leibe | 2 |
2 | Eric Fröhlich | 1 |
Jannik Westenberger | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ferhad Zakiyev | 5 |
2 | Robin Riedl | 4 |
3 | Willy Lailach | 2 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johann Berger | 3 |
2 | Luca Hainam Nguyen | 2 |
Majd Kanjo | 2 | |
4 | Jamy Gregorski | 1 |
Julian Lorenz | 1 | |
Lasse Wieduwilt | 1 | |
Paul Kaplan | 1 | |
Rafael Knopf | 1 | |
Silas Schwabe | 1 |
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Rafael Knopf | 3 |
Tom Reichmann | 3 | |
3 | Lasse Wieduwilt | 2 |
4 | Armin Nukovic | 1 |
Björn Förster | 1 | |
Harry Richter | 1 | |
Johann Berger | 1 | |
Silas Schwabe | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa