Einwechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Leibe | 5 |
Madox Uhlig | 5 | |
3 | Corvin Kuehner | 3 |
Louis Eckert | 3 | |
Philipp Möckel | 3 | |
Sebastian Illgen | 3 | |
7 | Lenny Rüdiger | 2 |
Marlon Gellrich | 2 | |
9 | Adrian Ost | 1 |
Ansgar Berger | 1 | |
Leopold Süß | 1 | |
Maksym Halahan | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Müller | 9 |
2 | Mick Rabe | 7 |
3 | Arne Weiser | 4 |
4 | Caitlin Vollbrecht | 3 |
Lewis Hofmann | 3 | |
Noa Bächer | 3 | |
7 | Maksym Halahan | 2 |
Stella Ost | 2 | |
9 | Adam Rohacs | 1 |
Collin Blumentritt | 1 | |
Emil Junker | 1 | |
Josef Amon | 1 | |
Malte Rilke | 1 | |
Sören Grimm | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Linus Schwabe | 12 |
2 | Julian Lorenz | 11 |
3 | Armin Nukovic | 9 |
4 | Jamy Gregorski | 8 |
5 | Eddi Limmer | 4 |
6 | Arne Gänse | 3 |
7 | Oliver Daßler | 2 |
8 | Björn Förster | 1 |
Johann Berger | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Rafael Knopf | 5 |
2 | Martin Schweitzer | 4 |
Tom Reichmann | 4 | |
4 | Dmytrii Bondarenko | 3 |
Luca Hainam Nguyen | 3 | |
Mats Beyer | 3 | |
Moritz Luckner | 3 | |
Reeva Weber | 3 | |
9 | Finjas Till | 1 |
Finn-Luca Knopf | 1 | |
Josephin Teufel | 1 | |
Majd Kanjo | 1 | |
Theo Baumann | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Osmani | 7 |
2 | Emilio Wieduwilt | 4 |
Marwin Oehler | 4 | |
4 | Arthur Zschächner | 3 |
Til Priedemann | 3 | |
6 | Lian Keßler | 2 |
Marlon Walter | 2 | |
8 | Emil Richter | 1 |
Nick Wilfert | 1 | |
Piet Müller | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa