Gelbe Karten - Aktuelle Saison
2024/2025
B-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alfred Weidhase | 1 |
Eddie Reichmann | 1 | |
Jonas Beyer | 1 | |
Mark-Kevin Kiesow | 1 |
C-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maksym Halahan | 3 |
2 | Collin Blumentritt | 2 |
Emil Junker | 2 | |
Willy Lailach | 2 | |
5 | Arne Weiser | 1 |
Ben Ludwig | 1 | |
Mick Rabe | 1 | |
Toni Keil | 1 |
D-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oskar Priedemann | 2 |
2 | Anton Gänse | 1 |
Linus Schwabe | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maksym Halahan | 3 |
2 | Collin Blumentritt | 2 |
Emil Junker | 2 | |
Oskar Priedemann | 2 | |
Willy Lailach | 2 | |
6 | Alfred Weidhase | 1 |
Anton Gänse | 1 | |
Arne Weiser | 1 | |
Ben Ludwig | 1 | |
Eddie Reichmann | 1 | |
Jonas Beyer | 1 | |
Linus Schwabe | 1 | |
Mark-Kevin Kiesow | 1 | |
Mick Rabe | 1 | |
Toni Keil | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa