2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | FSV Schleiz | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2016, 5.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen | : | FSV Schleiz | 4 : 5 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2016, 6.ST | FSV Schleiz | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | FSV Schleiz | : | FSV Orlatal | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2016, 10.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2017, 11.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | FSV Schleiz | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 01.04.2017, 14.ST | FSV Schleiz | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 6 : 1 |
|
HF | So, 23.04.2017, HF | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
() |
15.ST | So, 30.04.2017, 15.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | FSV Schleiz | 0 : 11 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2017, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 13.05.2017, 17.ST | FSV Schleiz | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 20.05.2017, 18.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
F | So, 28.05.2017, F | FSV Schleiz | : | FSV Orlatal | 2 : 0 |
|