2016/2017 |
| Di, 09.08.2016, | SC Syrau 1919SC Syrau | : | FSV Schleiz | 1 : 23 |
|
| Fr, 12.08.2016, | FSV Schleiz | : | SV Blau Weiß AumaSV Auma | 5 : 1 |
|
| Mi, 17.08.2016, | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2016, 1.ST | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | FSV Schleiz | : | FSV Orlatal | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
2.ST | Mi, 21.09.2016, 2.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 0 : 14 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 1 : 4 |
|
| Fr, 07.10.2016, | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
AF | Fr, 03.03.2017, AF | Rosenthal Blankenst.Blankenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
| So, 12.03.2017, | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
| Di, 14.03.2017, | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 7 |
|
VF | Fr, 17.03.2017, VF | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | FSV Schleiz | 3 : 4 n.E. |
() |
8.ST | So, 02.04.2017, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Schleiz | 1 : 7 |
() |
HF | Mo, 01.05.2017, HF | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.05.2017, 10.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 13.05.2017, 11.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 20.05.2017, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 0 |
|
F | So, 28.05.2017, F | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz | 3 : 4 n.E. |
() |
14.ST | Sa, 17.06.2017, 14.ST | FSV Schleiz | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 6 : 0 |
() |