2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV Schleiz | : | FC Chemie TriptisFC Triptis | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FSV Schleiz | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 15.10.2017, 2.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 5 : 5 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
VF | Fr, 03.11.2017, VF | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 11.11.2017, 8.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena Zwätzen 2SV J Z | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 0 : 12 |
|
10.ST | Sa, 25.11.2017, 10.ST | FSV Schleiz | : | JFC Gera 3 | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 02.12.2017, 11.ST | Eisenberg | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.02.2018, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.04.2018, 17.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | SV St. Gangloff 1990Gangloff | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2018, 14.ST | FC Chemie TriptisFC Triptis | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | SV Jena Zwätzen 2SV J Z | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 05.05.2018, 20.ST | FSV Schleiz | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 7 : 0 |
() |
7.ST | Di, 08.05.2018, 7.ST | FSV Schleiz | : | SV St. Gangloff 1990Gangloff | 6 : 0 |
|
21.ST | So, 13.05.2018, 21.ST | JFC Gera 3 | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FSV Schleiz | : | Eisenberg | 7 : 0 |
|
16.ST | Mi, 30.05.2018, 16.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|