2016/2017 |
| Sa, 06.08.2016, | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | : | SG FSV/VfR | 1 : 6 |
|
| So, 07.08.2016, | SG FSV/VfR | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 6 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SG FSV/VfR | : | VfB 09 PößneckPößneck | 11 : 0 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SV Blau-Weiß BürgelBW Bürgel | : | SG FSV/VfR | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SG FSV/VfR | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | SG FSV/VfR | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SG FSV/VfR | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen | : | SG FSV/VfR | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | SG FSV/VfR | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | SG FSV/VfR | 2 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 26.11.2016, 10.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | SG FSV/VfR | 1 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 25.02.2017, Testspiel | SG FSV/VfR | : | ATS Selbitz | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SG FSV/VfR | : | Bad KlosterlausnitzKloster | 2 : 1 |
() |
14.ST | So, 02.04.2017, 14.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SG FSV/VfR | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 09.04.2017, 11.ST | SG FSV/VfR | : | SV Blau-Weiß BürgelBW Bürgel | 10 : 0 |
|
HF | So, 23.04.2017, HF | SG FSV/VfR | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | SG FSV/VfR | : | SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen | 2 : 2 |
() |
17.ST | So, 14.05.2017, 17.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SG FSV/VfR | 3 : 3 |
|
F | So, 28.05.2017, F | SG FSV/VfR | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 0 |
() |