2022/2023 |
| Sa, 30.07.2022, | Post SV PlauenPost Plauen | : | FSV Schleiz II | 2 : 8 |
|
1.R | Sa, 27.08.2022, 1.R | SV Kickers Maua IIKickers Maua II | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SG DJK SG StruthSG Struth | : | FSV Schleiz | 6 : 3 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz II | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2022, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
| Sa, 25.02.2023, | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.03.2023, 12.ST | Post SV Jena | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2023, 15.ST | FSV Schleiz II | : | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2023, 16.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2023, 17.ST | SV Gleistal 90SV Gleistal | : | FSV Schleiz II | 6 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.04.2023, 14.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2023, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | Grün-Weiß Stadtroda IIStadtroda II | : | FSV Schleiz II | 3 : 5 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 3 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|