2018/2019 |
| Fr, 27.07.2018, | SG Möschlitz | : | FSV Schleiz II | 0 : 5 |
|
| Sa, 04.08.2018, | FSV Schleiz II | : | SV Pöllwitz | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | FSV Schleiz II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FSV Schleiz II | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | SG GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2018, 14.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FSV Schleiz II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
AF | Sa, 16.09.2017, AF | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FSV Schleiz | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 15.10.2017, 2.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 5 : 5 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
VF | Fr, 03.11.2017, VF | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 11.11.2017, 8.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena Zwätzen 2SV J Z | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 0 : 12 |
|
10.ST | Sa, 25.11.2017, 10.ST | FSV Schleiz | : | JFC Gera 3 | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 02.12.2017, 11.ST | Eisenberg | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.02.2018, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.04.2018, 17.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | SV St. Gangloff 1990Gangloff | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2018, 14.ST | FC Chemie TriptisFC Triptis | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | SV Jena Zwätzen 2SV J Z | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 29.04.2018, 11.ST | Bad KlosterlausnitzKloster | : | SG FSV SchleizSG FSV/VfR | 0 : 10 |
|
20.ST | Sa, 05.05.2018, 20.ST | FSV Schleiz | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 7 : 0 |
() |
7.ST | Di, 08.05.2018, 7.ST | FSV Schleiz | : | SV St. Gangloff 1990Gangloff | 6 : 0 |
|
21.ST | So, 13.05.2018, 21.ST | JFC Gera 3 | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.05.2018, 8.ST | FSV Orlatal | : | SG FSV SchleizSG FSV/VfR | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FSV Schleiz | : | Eisenberg | 7 : 0 |
|
16.ST | Mi, 30.05.2018, 16.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|