Sünderkartei - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Frank Gerisch | 4-1-0 | 7 |
2 | Mirko Horn | 6-0-0 | 6 |
3 | Kevin Priedemann | 2-1-0 | 5 |
Thomas Liebold | 5-0-0 | 5 | |
5 | Andreas Broßmann | 4-0-0 | 4 |
6 | Albert Pohl | 3-0-0 | 3 |
Nicky Eichelkraut | 3-0-0 | 3 | |
8 | Fabian Götz | 2-0-0 | 2 |
Markus Porst | 2-0-0 | 2 | |
10 | Andre Hoyer | 1-0-0 | 1 |
Julian Picker | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Pasold | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marcus Kunte | 6-0-0 | 6 |
Martin Staps | 6-0-0 | 6 | |
3 | Rico Pellmann | 0-0-1 | 5 |
4 | Lukas Lange | 3-0-0 | 3 |
5 | Alex-Daniel Farcas | 2-0-0 | 2 |
Carsten Aust | 2-0-0 | 2 | |
Julian Zölsmann | 2-0-0 | 2 | |
Kevin Eichelkraut | 2-0-0 | 2 | |
Marco Saß | 2-0-0 | 2 | |
Ricardo Stöcker | 2-0-0 | 2 | |
Steve Priedemann | 2-0-0 | 2 | |
Wutthiphorn Woras. | 2-0-0 | 2 | |
13 | Christian Graewe | 1-0-0 | 1 |
Claudiu-Paul Ursache | 1-0-0 | 1 | |
Julian Sieber | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Woitzik | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Beck | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Frank Gerisch | 4-1-0 | 7 |
2 | Marcus Kunte | 6-0-0 | 6 |
Martin Staps | 6-0-0 | 6 | |
Mirko Horn | 6-0-0 | 6 | |
5 | Kevin Priedemann | 2-1-0 | 5 |
Rico Pellmann | 0-0-1 | 5 | |
Thomas Liebold | 5-0-0 | 5 | |
8 | Andreas Broßmann | 4-0-0 | 4 |
9 | Albert Pohl | 3-0-0 | 3 |
Lukas Lange | 3-0-0 | 3 | |
Nicky Eichelkraut | 3-0-0 | 3 | |
12 | Alex-Daniel Farcas | 2-0-0 | 2 |
Carsten Aust | 2-0-0 | 2 | |
Fabian Götz | 2-0-0 | 2 | |
Julian Zölsmann | 2-0-0 | 2 | |
Kevin Eichelkraut | 2-0-0 | 2 | |
Marco Saß | 2-0-0 | 2 | |
Markus Porst | 2-0-0 | 2 | |
Ricardo Stöcker | 2-0-0 | 2 | |
Steve Priedemann | 2-0-0 | 2 | |
Wutthiphorn Woras. | 2-0-0 | 2 | |
22 | Andre Hoyer | 1-0-0 | 1 |
Christian Graewe | 1-0-0 | 1 | |
Claudiu-Paul Ursache | 1-0-0 | 1 | |
Julian Picker | 1-0-0 | 1 | |
Julian Sieber | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Woitzik | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Beck | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Pasold | 1-0-0 | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa