D2-Junioren : Kreisliga (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Klosterlausnitz | 14 | 14 | 0 | 0 | 101 | : | 3 | +98 | 42 | ||||||
2. | SV Moßbach | 14 | 13 | 0 | 1 | 85 | : | 17 | +68 | 39 | ||||||
3. | FSV Schleiz II | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | : | 53 | -26 | 20 | ||||||
4. | SV Hermsdorf | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | : | 42 | -17 | 19 | ||||||
5. | SV BW Neustadt II | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | : | 54 | -14 | 17 | ||||||
6. | FSV Orlatal II | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | : | 49 | -15 | 17 | ||||||
7. | FC Chemie Triptis | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | : | 43 | -16 | 17 | ||||||
8. | Täler SV Ottendorf | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 | : | 48 | -10 | 16 | ||||||
9. | SV 1990 Ebersdorf | 14 | 4 | 2 | 8 | 37 | : | 55 | -18 | 14 | ||||||
10. | SG VFR BL II | 14 | 1 | 0 | 13 | 25 | : | 75 | -50 | 3 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa