2019/2020 |
1.R | Sa, 17.08.2019, 1.R | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | FC Saalfeld | 5 : 2 n.E. |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | JFC Gera | : | SG FSV SchleizSG Schleiz | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV SchleizSG Schleiz | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | FC Carl Zeiss Jena IICarl Zeiss II | 0 : 8 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.10.2019, 2.ST | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | FC Saalfeld | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | BSG Wismut GeraWismut | : | SG FSV SchleizSG Schleiz | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2019, 10.ST | SG FSV SchleizSG Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2019, 11.ST | SG SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SG FSV SchleizSG Schleiz | 3 : 5 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | Bad KlosterlausnitzKloster | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 14.10.2018, 4.ST | FSV Schleiz | : | SG Stadtroda | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | FSV Schleiz | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 10.11.2018, VF | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 10 |
|
9.ST | Sa, 08.12.2018, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 10.03.2019, 11.ST | SG Stadtroda | : | FSV Schleiz | 1 : 10 |
|
12.ST | Do, 21.03.2019, 12.ST | FSV Schleiz | : | Bad KlosterlausnitzKloster | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.03.2019, 13.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 31.03.2019, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2019, 16.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 4 : 2 |
|
14.ST | Di, 30.04.2019, 14.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | FSV Schleiz | 0 : 15 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 0 : 10 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | FF USV Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Schleiz | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 12 : 0 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
VF | So, 05.11.2017, VF | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FSV Schleiz | 2 : 11 |
|
9.ST | Sa, 07.04.2018, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
10.ST | Mo, 16.04.2018, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 2 : 5 |
|
HF | Sa, 21.04.2018, HF | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FSV Schleiz | 1 : 7 |
|
7.ST | Di, 01.05.2018, 7.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.05.2018, 12.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 0 : 9 |
|
8.ST | Fr, 11.05.2018, 8.ST | FSV Schleiz | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 11 : 0 |
|
13.ST | So, 13.05.2018, 13.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 1 |
|
F | Sa, 26.05.2018, F | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
14.ST | Fr, 01.06.2018, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | : | FSV Schleiz | 0 : 4 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 17.09.2016, AF | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 4 : 5 n.E. |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FSV Schleiz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 01.04.2017, 14.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 0 : 11 |
|
9.ST | So, 23.04.2017, 9.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
15.ST | Fr, 28.04.2017, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 4 : 4 |
|
17.ST | So, 14.05.2017, 17.ST | SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen | : | FSV Schleiz | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 21.05.2017, 18.ST | FSV Schleiz | : | FSV Orlatal | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | FSV Schleiz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Eisenberg II | : | FSV Schleiz | 0 : 23 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | FSV Schleiz | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 1 : 13 |
|
AF | Mi, 30.09.2015, AF | FSV Schleiz | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 7 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | FSV Schleiz | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | Bad KlosterlausnitzKloster | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-zwätzen II | : | FSV Schleiz | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 13 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | FSV Schleiz | 2 : 7 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | FSV Schleiz | 2 : 11 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 10 : 1 |
|
VF | Di, 22.03.2016, VF | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | FSV Schleiz | : | Bad KlosterlausnitzKloster | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 24.04.2016, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 01.05.2016, 19.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-zwätzen II | 11 : 0 |
|
20.ST | Sa, 07.05.2016, 20.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
HF | Sa, 14.05.2016, HF | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 3 : 4 n.V. |
|
21.ST | So, 22.05.2016, 21.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FSV Schleiz | 0 : 16 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2016, 22.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 1 |
|
F | Sa, 04.06.2016, F | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz | 0 : 10 |
|