Spielplan

1Sa, 14.08.2021, 1FC Thüringen WeidaWeida:Geratal2 : 1 
2Sa, 21.08.2021, 2SV Eisenberg:FC Thüringen WeidaWeida2 : 1 
3Fr, 27.08.2021, 3SV 1879 EhrenhainEhrenhain:FC Thüringen WeidaWeida3 : 1 
4So, 29.08.2021, 4FC Thüringen WeidaWeida:FSV Schleiz2 : 1
5So, 12.09.2021, 5FSV Ohratal:FC Thüringen WeidaWeida2 : 3 
7Sa, 25.09.2021, 7SC 1903 Weimar1903 Weimar:FC Thüringen WeidaWeida1 : 3 
8Sa, 02.10.2021, 8FC Thüringen WeidaWeida:TSV Gera-WestvororteWestvororte2 : 1 
9Sa, 16.10.2021, 9Heiligenstadt1.SC 1911 H.:FC Thüringen WeidaWeida0 : 2 
10Sa, 23.10.2021, 10FC Thüringen WeidaWeida:Bad LangensalzaLangensalza4 : 0 
11Sa, 30.10.2021, 11FrankenhausenBW Franken:FC Thüringen WeidaWeida2 : 2 
12Sa, 06.11.2021, 12FC Thüringen WeidaWeida:SondershausenSondershaus.0 : 0 
14Sa, 05.03.2022, 14FC Thüringen WeidaWeida:Teistungen6 : 1  a.W. 
17Sa, 26.03.2022, 17SG 1. FC SonnebergSonneberg:FC Thüringen WeidaWeida0 : 3 
16Mi, 06.04.2022, 16FC Thüringen WeidaWeida:SV Schott JenaSchott Jena3 : 1 
19Sa, 09.04.2022, 19FC Thüringen WeidaWeida:SV Eisenberg0 : 2 
15Do, 14.04.2022, 15BSG Wismut GeraWismut:FC Thüringen WeidaWeida0 : 2 
20Mo, 18.04.2022, 20FSV Schleiz:FC Thüringen WeidaWeida0 : 0
21Sa, 23.04.2022, 21FC Thüringen WeidaWeida:FSV Ohratal2 : 1 
23Sa, 07.05.2022, 23FC Thüringen WeidaWeida:SC 1903 Weimar1903 Weimar0 : 0 
24Sa, 14.05.2022, 24TSV Gera-WestvororteWestvororte:FC Thüringen WeidaWeida0 : 2 
25Sa, 21.05.2022, 25FC Thüringen WeidaWeida:Heiligenstadt1.SC 1911 H.4 : 0 
13Mi, 25.05.2022, 13FC Erfurt NordErfurt Nord:FC Thüringen WeidaWeida0 : 0 
26Sa, 28.05.2022, 26Bad LangensalzaLangensalza:FC Thüringen WeidaWeida1 : 3 
18Sa, 04.06.2022, 18Geratal:FC Thüringen WeidaWeida0 : 0 
27Sa, 11.06.2022, 27FC Thüringen WeidaWeida:FrankenhausenBW Franken6 : 0 
28Sa, 18.06.2022, 28SondershausenSondershaus.:FC Thüringen WeidaWeida2 : 1 
29Sa, 31.12.2022, 29FC Thüringen WeidaWeida:SV 1879 EhrenhainEhrenhainabgesagt
34Sa, 31.12.2022, 34FC Thüringen WeidaWeida:SG 1. FC SonnebergSonnebergabgesagt
32Sa, 31.12.2022, 32FC Thüringen WeidaWeida:BSG Wismut GeraWismutabgesagt
30Sa, 31.12.2022, 30FC Thüringen WeidaWeida:FC Erfurt NordErfurt Nordabgesagt
33Sa, 31.12.2022, 33SV Schott JenaSchott Jena:FC Thüringen WeidaWeidaabgesagt

Tabelle

1. FC Erfurt Nord 25   8 9 8     41 : 50   -9   9
2. SV Eisenberg 25   10 7 8     35 : 38   -3   7
3. Sondershausen 26   9 7 10     35 : 39   -4   7
4. FC Thüringen Weida 25   15 6 4     48 : 20   +28   6
5. FSV Ohratal 26   8 6 12     58 : 50   +8   6
6. SV 1879 Ehrenhain 24   8 6 10     36 : 47   -11   6
7. SC 1903 Weimar 24   5 6 13     36 : 53   -17   6
8. SV Schott Jena 24   12 5 7     44 : 33   +11   5
9. Frankenhausen 25   6 5 14     35 : 57   -22   5
10. TSV Gera-Westvororte 24   9 4 11     46 : 42   +4   4
11. Heiligenstadt 25   10 4 11     47 : 53   -6   4
12. Bad Langensalza 25   10 3 12     43 : 46   -3   3
13. BSG Wismut Gera 24   14 2 8     56 : 37   +19   2
14. FSV Schleiz 25   14 5 6     54 : 29   +25   1.88
15. Geratal 24   12 4 8     38 : 31   +7   1.67
16. SG 1. FC Sonneberg 25   6 5 14     41 : 68   -27   0.92
17. Teistungen * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Teistungen

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen Frankenhausen

(A)  3 : 0 gegen SG 1. FC Sonneberg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen SV Eisenberg

(A)  1 : 3 gegen SV 1879 Ehrenhain


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz

2024/2025 3.STFr, 23.08.2024, 3.STFSV Schleiz:FC Thüringen WeidaWeida0 : 1
2023/2024 3.STFr, 25.08.2023, 3.STFSV Schleiz:FC Thüringen WeidaWeida2 : 3
  18.STSa, 09.03.2024, 18.STFC Thüringen WeidaWeida:FSV Schleiz2 : 3
2022/2023 15.STSa, 18.02.2023, 15.STSpG Thüringen WeidaSpG Weida:FSV Schleiz4 : 1
  30.STSa, 17.06.2023, 30.STFSV Schleiz:SpG Thüringen WeidaSpG Weida1 : 3
2021/2022 4.STSo, 29.08.2021, 4.STFC Thüringen WeidaWeida:FSV Schleiz2 : 1
  20.STMo, 18.04.2022, 20.STFSV Schleiz:FC Thüringen WeidaWeida0 : 0
2020/2021 8.STSa, 17.10.2020, 8.STFSV Schleiz:FC Thüringen WeidaWeida8 : 0
2019/2020 Sa, 20.07.2019, FSV Schleiz:FC Thüringen WeidaWeida7 : 2
2016/2017 9.STSa, 15.10.2016, 9.STFSV Schleiz:FC Thüringen WeidaWeida1 : 2
  24.STSa, 29.04.2017, 24.STFC Thüringen WeidaWeida:FSV Schleiz3 : 0
2012/2013 5.STSa, 22.09.2012, 5.STFSV Schleiz:SpG Thüringen WeidaSpG Weida0 : 3
  20.STMo, 20.05.2013, 20.STSpG Thüringen WeidaSpG Weida:FSV Schleiz4 : 0
2011/2012 6.STSa, 24.09.2011, 6.STSpG Thüringen WeidaSpG Weida:FSV Schleiz3 : 0
  21.STSa, 07.04.2012, 21.STFSV Schleiz:SpG Thüringen WeidaSpG Weida1 : 3
2010/2011 12.STSa, 06.11.2010, 12.STFSV Schleiz:SpG Thüringen WeidaSpG Weida3 : 1
  27.STSa, 14.05.2011, 27.STSpG Thüringen WeidaSpG Weida:FSV Schleiz1 : 1
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa