Spielplan

1Sa, 05.08.2023, 1Schweina-GumpelstadtFC Schweina:FC Fahner HöheFahner Höhe2 : 2 
3Sa, 26.08.2023, 3SV Schott JenaSchott Jena:FC Fahner HöheFahner Höhe2 : 0 
4Sa, 02.09.2023, 4FC Fahner HöheFahner Höhe:SV BW NeustadtNeustadt5 : 0 
5Sa, 16.09.2023, 5FC Fahner HöheFahner Höhe:SondershausenSondershaus.4 : 0 
6Sa, 23.09.2023, 6Heiligenstadt1.SC 1911 H.:FC Fahner HöheFahner Höhe0 : 2 
7Sa, 30.09.2023, 7FC Fahner HöheFahner Höhe:BSG Wismut GeraWismut1 : 1 
2Di, 03.10.2023, 2FC Fahner HöheFahner Höhe:FC Union MühlhausenMühlhausen2 : 0 
8Sa, 07.10.2023, 8FSV Ohratal:FC Fahner HöheFahner Höhe0 : 1 
9Sa, 21.10.2023, 9FC Fahner HöheFahner Höhe:Wacker NordhausenNordhausen3 : 0 
10Sa, 28.10.2023, 10FC Thüringen WeidaWeida:FC Fahner HöheFahner Höhe2 : 3 
11Sa, 04.11.2023, 11FC Fahner HöheFahner Höhe:SpVgg GeratalGeratal2 : 1 
12Sa, 11.11.2023, 12FSV Schleiz:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 3
14Sa, 25.11.2023, 14FC Saalfeld:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 2 
15Sa, 17.02.2024, 15FC Fahner HöheFahner Höhe:1. FC EichsfeldFC Eichsfeld1 : 1 
16Sa, 24.02.2024, 16FC Fahner HöheFahner Höhe:Schweina-GumpelstadtFC Schweina5 : 2 
17Sa, 02.03.2024, 17FC Union MühlhausenMühlhausen:FC Fahner HöheFahner Höhe0 : 2 
18Sa, 09.03.2024, 18FC Fahner HöheFahner Höhe:SV Schott JenaSchott Jena4 : 1 
19Sa, 16.03.2024, 19SV BW NeustadtNeustadt:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 4 
20Sa, 23.03.2024, 20SondershausenSondershaus.:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 2 
21Sa, 06.04.2024, 21FC Fahner HöheFahner Höhe:Heiligenstadt1.SC 1911 H.2 : 1 
22Sa, 13.04.2024, 22BSG Wismut GeraWismut:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 3 
13Mi, 17.04.2024, 13FC Fahner HöheFahner Höhe:Bad LangensalzaLangensalza3 : 2 
23Sa, 20.04.2024, 23FC Fahner HöheFahner Höhe:FSV Ohratal8 : 0 
24So, 28.04.2024, 24Wacker NordhausenNordhausen:FC Fahner HöheFahner Höhe2 : 3 
25Sa, 04.05.2024, 25FC Fahner HöheFahner Höhe:FC Thüringen WeidaWeida5 : 2 
26Sa, 11.05.2024, 26SpVgg GeratalGeratal:FC Fahner HöheFahner Höhe0 : 1 
27Sa, 25.05.2024, 27FC Fahner HöheFahner Höhe:FSV Schleiz4 : 2
28Fr, 31.05.2024, 28Bad LangensalzaLangensalza:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 4 
29Sa, 08.06.2024, 29FC Fahner HöheFahner Höhe:FC Saalfeld0 : 1 
30Sa, 15.06.2024, 301. FC EichsfeldFC Eichsfeld:FC Fahner HöheFahner Höhe2 : 3 

Tabelle

1. FC Fahner Höhe (A) 30   25 3 2     84 : 30   +54   78
2. BSG Wismut Gera 30   20 5 5     84 : 33   +51   65
3. Wacker Nordhausen (A) 30   19 3 8     72 : 36   +36   60
4. FC Thüringen Weida 30   17 3 10     72 : 50   +22   54
5. SV Schott Jena 30   14 8 8     59 : 34   +25   50
6. SV BW Neustadt (N) 30   16 2 12     66 : 55   +11   50
7. FSV Schleiz 30   15 5 10     59 : 52   +7   50
8. 1. FC Eichsfeld 30   14 6 10     56 : 47   +9   48
9. Bad Langensalza 30   11 7 12     45 : 59   -14   40
10. SpVgg Geratal 30   11 3 16     47 : 54   -7   36
11. Heiligenstadt 30   8 10 12     50 : 51   -1   34
12. FC Saalfeld 30   9 6 15     50 : 61   -11   33
13. Schweina-Gumpelstadt 30   8 5 17     51 : 82   -31   29
14. FC Union Mühlhausen (N) 30   7 6 17     37 : 76   -39   27
15. FSV Ohratal (N) 30   1 9 20     35 : 85   -50   12
16. Sondershausen 30   3 3 24     22 : 84   -62   12

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen FSV Ohratal

(A)  4 : 1 gegen Bad Langensalza
(A)  4 : 1 gegen SV BW Neustadt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen FC Saalfeld

(A)  0 : 2 gegen SV Schott Jena


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz

2024/2025 6.STSa, 21.09.2024, 6.STFC Fahner HöheFahner Höhe:FSV Schleiz4 : 0
2023/2024 12.STSa, 11.11.2023, 12.STFSV Schleiz:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 3
  27.STSa, 25.05.2024, 27.STFC Fahner HöheFahner Höhe:FSV Schleiz4 : 2
2021/2022 in NeustadtSa, 22.01.2022, in NeustadtFSV Schleiz:FC Fahner HöheFahner Höhe0 : 3
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa