Spielplan

1Sa, 05.08.2023, 11. FC EichsfeldFC Eichsfeld:SondershausenSondershaus.4 : 0 
2Sa, 19.08.2023, 2SondershausenSondershaus.:Schweina-GumpelstadtFC Schweina0 : 2 
3Fr, 25.08.2023, 3FC Union MühlhausenMühlhausen:SondershausenSondershaus.6 : 1 
4Sa, 02.09.2023, 4SondershausenSondershaus.:SV Schott JenaSchott Jena0 : 4 
5Sa, 16.09.2023, 5FC Fahner HöheFahner Höhe:SondershausenSondershaus.4 : 0 
6Sa, 23.09.2023, 6SondershausenSondershaus.:SV BW NeustadtNeustadt5 : 3 
7Sa, 30.09.2023, 7SondershausenSondershaus.:Heiligenstadt1.SC 1911 H.0 : 2 
8Sa, 07.10.2023, 8BSG Wismut GeraWismut:SondershausenSondershaus.0 : 0 
9Sa, 21.10.2023, 9SondershausenSondershaus.:FSV Ohratal0 : 0 
10So, 29.10.2023, 10Wacker NordhausenNordhausen:SondershausenSondershaus.3 : 1 
11Sa, 04.11.2023, 11SondershausenSondershaus.:FC Thüringen WeidaWeida0 : 4 
12Sa, 11.11.2023, 12SpVgg GeratalGeratal:SondershausenSondershaus.1 : 0 
13Sa, 18.11.2023, 13SondershausenSondershaus.:FSV Schleiz1 : 3
15Sa, 17.02.2024, 15SondershausenSondershaus.:FC Saalfeld0 : 2 
16Sa, 24.02.2024, 16SondershausenSondershaus.:1. FC EichsfeldFC Eichsfeld0 : 3 
17Sa, 02.03.2024, 17Schweina-GumpelstadtFC Schweina:SondershausenSondershaus.0 : 2 
18Sa, 09.03.2024, 18SondershausenSondershaus.:FC Union MühlhausenMühlhausen0 : 0 
19So, 17.03.2024, 19SV Schott JenaSchott Jena:SondershausenSondershaus.5 : 1 
20Sa, 23.03.2024, 20SondershausenSondershaus.:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 2 
14Sa, 30.03.2024, 14Bad LangensalzaLangensalza:SondershausenSondershaus.2 : 1 
21Sa, 06.04.2024, 21SV BW NeustadtNeustadt:SondershausenSondershaus.6 : 0 
22Sa, 13.04.2024, 22Heiligenstadt1.SC 1911 H.:SondershausenSondershaus.3 : 0 
23Sa, 20.04.2024, 23SondershausenSondershaus.:BSG Wismut GeraWismut0 : 3 
24So, 28.04.2024, 24FSV Ohratal:SondershausenSondershaus.1 : 3 
25Sa, 04.05.2024, 25SondershausenSondershaus.:Wacker NordhausenNordhausen0 : 2 
26Sa, 11.05.2024, 26FC Thüringen WeidaWeida:SondershausenSondershaus.5 : 3 
27Sa, 25.05.2024, 27SondershausenSondershaus.:SpVgg GeratalGeratal0 : 6 
28Sa, 01.06.2024, 28FSV Schleiz:SondershausenSondershaus.2 : 1
29Sa, 08.06.2024, 29SondershausenSondershaus.:Bad LangensalzaLangensalza2 : 3 
30Sa, 15.06.2024, 30FC Saalfeld:SondershausenSondershaus.3 : 0 

Tabelle

1. FC Fahner Höhe (A) 30   25 3 2     84 : 30   +54   78
2. BSG Wismut Gera 30   20 5 5     84 : 33   +51   65
3. Wacker Nordhausen (A) 30   19 3 8     72 : 36   +36   60
4. FC Thüringen Weida 30   17 3 10     72 : 50   +22   54
5. SV Schott Jena 30   14 8 8     59 : 34   +25   50
6. SV BW Neustadt (N) 30   16 2 12     66 : 55   +11   50
7. FSV Schleiz 30   15 5 10     59 : 52   +7   50
8. 1. FC Eichsfeld 30   14 6 10     56 : 47   +9   48
9. Bad Langensalza 30   11 7 12     45 : 59   -14   40
10. SpVgg Geratal 30   11 3 16     47 : 54   -7   36
11. Heiligenstadt 30   8 10 12     50 : 51   -1   34
12. FC Saalfeld 30   9 6 15     50 : 61   -11   33
13. Schweina-Gumpelstadt 30   8 5 17     51 : 82   -31   29
14. FC Union Mühlhausen (N) 30   7 6 17     37 : 76   -39   27
15. FSV Ohratal (N) 30   1 9 20     35 : 85   -50   12
16. Sondershausen 30   3 3 24     22 : 84   -62   12

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 3 gegen SV BW Neustadt

(A)  3 : 1 gegen FSV Ohratal


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SpVgg Geratal

(A)  0 : 6 gegen SV BW Neustadt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz

2023/2024 13.STSa, 18.11.2023, 13.STSondershausenSondershaus.:FSV Schleiz1 : 3
  28.STSa, 01.06.2024, 28.STFSV Schleiz:SondershausenSondershaus.2 : 1
2022/2023 11.STSa, 05.11.2022, 11.STSondershausenSondershaus.:FSV Schleiz2 : 2
  26.STSa, 13.05.2023, 26.STFSV Schleiz:SondershausenSondershaus.2 : 0
2021/2022 13.STSa, 13.11.2021, 13.STSondershausenSondershaus.:FSV Schleiz1 : 0
2020/2021 7.STSa, 10.10.2020, 7.STSondershausenSondershause:FSV Schleiz1 : 1
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa