Top-Scorer - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Markus Porst | 22 |
2 | Christian Göller | 11 |
3 | Kenny Eichelkraut | 10 |
4 | Andre Hoyer | 9 |
Kevin Priedemann | 9 | |
6 | Thomas Liebold | 8 |
7 | Kevin Eichelkraut | 6 |
8 | Albert Pohl | 5 |
Kevin Conrad | 5 | |
10 | Andreas Broßmann | 4 |
11 | Ionel-Marius Mihoc | 3 |
Martin Berger | 3 | |
13 | Lukas Lange | 2 |
Paul Jung | 2 | |
15 | Fabian Götz | 1 |
Julian Zölsmann | 1 | |
Nicky Eichelkraut | 1 | |
Wutthiphorn Woras. | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Albert Pohl | 19 |
2 | Martin Berger | 13 |
3 | M. Porst (#11) | 9 |
4 | Carsten Aust | 7 |
5 | Alex-Daniel Farcas | 5 |
6 | Kevin Conrad | 4 |
Marco Saß | 4 | |
Paul Jung | 4 | |
Rico Pellmann | 4 | |
Wutthiphorn Woras. | 4 | |
11 | Kevin Eichelkraut | 3 |
12 | Andreas Broßmann | 2 |
Fabian Götz | 2 | |
Ionel-Marius Mihoc | 2 | |
Kenny Eichelkraut | 2 | |
M. Porst (#17) | 2 | |
Sven-Uwe Schreiner | 2 | |
18 | Amir Kalasch | 1 |
Andre Hoyer | 1 | |
Christian Göller | 1 | |
Christoph Pohl | 1 | |
Fabian Gräbner | 1 | |
Julian Zölsmann | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | M. Porst (#11) | 31 |
2 | Albert Pohl | 24 |
3 | Martin Berger | 16 |
4 | Christian Göller | 12 |
Kenny Eichelkraut | 12 | |
6 | Andre Hoyer | 10 |
7 | Kevin Conrad | 9 |
Kevin Eichelkraut | 9 | |
Kevin Priedemann | 9 | |
10 | Thomas Liebold | 8 |
11 | Carsten Aust | 7 |
12 | Andreas Broßmann | 6 |
Paul Jung | 6 | |
14 | Alex-Daniel Farcas | 5 |
Ionel-Marius Mihoc | 5 | |
Wutthiphorn Woras. | 5 | |
17 | Marco Saß | 4 |
Rico Pellmann | 4 | |
19 | Fabian Götz | 3 |
20 | Julian Zölsmann | 2 |
Lukas Lange | 2 | |
M. Porst (#17) | 2 | |
Sven-Uwe Schreiner | 2 | |
24 | Amir Kalasch | 1 |
Christoph Pohl | 1 | |
Fabian Gräbner | 1 | |
Nicky Eichelkraut | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa