Top-Scorer - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Frank Gerisch | 53 |
2 | Albert Pohl | 51 |
3 | Markus Porst | 37 |
4 | Martin Berger | 15 |
Thomas Liebold | 15 | |
6 | Kevin Priedemann | 9 |
7 | Mirko Horn | 7 |
Nicky Eichelkraut | 7 | |
9 | Fabian Götz | 5 |
10 | Andreas Broßmann | 3 |
11 | Christian Göller | 2 |
Paul Jung | 2 | |
Thomas Pasold | 2 | |
14 | Carsten Aust | 1 |
Ionel-Marius Mihoc | 1 | |
Julian Picker | 1 | |
Kenny Eichelkraut | 1 | |
Wutthiphorn Woras. | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Paul Jung | 12 |
2 | Marco Saß | 11 |
3 | Kevin Eichelkraut | 10 |
Marcus Kunte | 10 | |
5 | Ionel-Marius Mihoc | 9 |
6 | Alex-Daniel Farcas | 6 |
Carsten Aust | 6 | |
8 | Wutthiphorn Woras. | 4 |
9 | Albert Pohl | 3 |
Julian Zölsmann | 3 | |
Lukas Lange | 3 | |
Steve Priedemann | 3 | |
13 | Markus Porst | 2 |
Martin Berger | 2 | |
15 | Alexander Hebenst. | 1 |
Christian Graewe | 1 | |
Florian Valtin | 1 | |
Julian Picker | 1 | |
Martin Staps | 1 | |
Rico Pellmann | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa