2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | 4 : 1 |
|
| Mi, 14.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
| Sa, 17.07.2021, | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 3 : 8 |
|
| Fr, 23.07.2021, | SV Merkur | : | FSV Schleiz | 2 : 6 |
|
| Mi, 28.07.2021, | VfB Empor GlauchauVfB Glauchau | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 1 : 2 n.V. |
() |
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | FSV Schleiz | : | SG 1. FC SonnebergSonneberg | 7 : 2 |
() |
3.ST | Fr, 27.08.2021, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV Eisenberg | 3 : 0 |
() |
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 04.09.2021, 2.R | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | FSV Schleiz | : | FSV Ohratal | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2021, 11.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2021, 12.ST | FSV Schleiz | : | FrankenhausenBW Franken | 4 : 0 |
|
in Neustadt | Sa, 22.01.2022, in Neustadt | FSV Schleiz | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 3 |
|
Saalewiesen | Sa, 19.02.2022, Saalewiesen | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
in Weida | So, 20.02.2022, in Weida | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
| Sa, 26.02.2022, | FSV Schleiz | : | Reichenbacher FCReichenbach | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | FSV Schleiz | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 2 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 16.04.2022, 10.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
20.ST | Mo, 18.04.2022, 20.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2022, 21.ST | FSV Schleiz | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 4 : 3 |
() |
22.ST | So, 01.05.2022, 22.ST | FSV Ohratal | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
9.ST | Mi, 25.05.2022, 9.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 28.05.2022, 26.ST | FSV Schleiz | : | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.06.2022, 27.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 0 : 0 |
|
28.ST | Sa, 18.06.2022, 28.ST | FrankenhausenBW Franken | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|