2021/2022 |
| Mi, 14.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
| Sa, 24.07.2021, | FSV Schleiz II | : | Phönix OberböhmsdorfVfR Phönix | 2 : 1 |
|
| Fr, 06.08.2021, | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 0 |
|
| So, 08.08.2021, | FSV Schleiz II | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 0 : 4 |
|
QR | Sa, 04.09.2021, QR | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | FSV Schleiz II | 4 : 7 n.E. |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | FSV Schleiz II | : | FC Chemie TriptisFC Triptis | 1 : 0 |
|
3.R | Sa, 13.11.2021, 3.R | FC Thüringen Jena IIIThürin. Jena III | : | FSV Schleiz II | 5 : 6 n.E. |
|
in Neustadt | Sa, 15.01.2022, in Neustadt | FSV Schleiz | : | FC Inter LeipzigFC Inter | 2 : 5 |
|
in Neustadt | Sa, 22.01.2022, in Neustadt | FSV Schleiz | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 3 |
|
in Weida | So, 20.02.2022, in Weida | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2022, 15.ST | FSV Schleiz II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | FSV Schleiz II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2022, 21.ST | FSV Schleiz | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 4 : 3 |
() |
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | FSV Schleiz II | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SG GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
12.ST | Mo, 06.06.2022, 12.ST | FSV Schleiz II | : | FSV HirschbergHirschberg | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2022, 25.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | FSV Schleiz II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 19.06.2022, 13.ST | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 3 : 0 |
|
VF | So, 26.06.2022, VF | FSV Schleiz II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 5 : 1 U |
|