2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | FSV Schleiz II | : | SV Merkur II | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.08.2023, 1.R | SV Kickers Maua IIKickers Maua II | : | FSV Schleiz II | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | 1 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | FSV Schleiz II | 0 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 4 : 0 |
() |
1.R | Sa, 27.08.2022, 1.R | SV Kickers Maua IIKickers Maua II | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 1 : 4 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz II | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2022, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | SG ThalBürgelThalBürgel | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV Schleiz II | : | Grün-Weiß Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | SV Eisenberg II | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.03.2023, 12.ST | Post SV Jena | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2023, 15.ST | FSV Schleiz II | : | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2023, 17.ST | SV Gleistal 90SV Gleistal | : | FSV Schleiz II | 6 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.04.2023, 14.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2023, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2023, 21.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz II | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2023, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SG ThalBürgelThalBürgel | 1 : 2 |
() |
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | Grün-Weiß Stadtroda IIStadtroda II | : | FSV Schleiz II | 3 : 5 |
|
24.ST | Sa, 03.06.2023, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eisenberg II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 3 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|