2.Mannschaft : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Eintracht Camburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | : | 5 | +15 | 16 | ||||||
2. | FC Chemie Triptis | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | : | 13 | +8 | 16 | ||||||
3. | SV Schott Jena III | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | : | 11 | +12 | 15 | ||||||
4. | SV Lobeda 77 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | : | 5 | +9 | 15 | ||||||
5. | FSV Orlatal | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | : | 10 | +7 | 13 | ||||||
6. | FSV Schleiz II | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | : | 9 | +16 | 12 | ||||||
7. | SV BW Neustadt II | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 5 | +15 | 12 | ||||||
8. | SG VfR B. Lobenstein II | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 12 | ||||||
9. | Post SV Jena | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | : | 9 | +8 | 11 | ||||||
10. | SV Eisenberg II | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 8 | +3 | 11 | ||||||
11. | FC Thüringen Jena II | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 15 | -5 | 10 | ||||||
12. | SG SV Hermsdorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 7 | ||||||
13. | SV Grün-Weiß Tanna | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 19 | -7 | 7 | ||||||
14. | SV St. Gangloff 1990 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | : | 14 | -9 | 6 | ||||||
15. | SG TSV 1860 Ranis | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 15 | -10 | 3 | ||||||
16. | SV Jena-Zwätzen II | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | : | 16 | -14 | 3 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa