2.Mannschaft : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Eintracht Camburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | : | 7 | +22 | 24 | ||||||
2. | SV BW Neustadt II | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | : | 13 | +17 | 18 | ||||||
3. | SV Schott Jena III | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | : | 16 | +11 | 16 | ||||||
4. | SV Lobeda 77 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | : | 7 | +12 | 15 | ||||||
5. | FC Thüringen Jena II | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | : | 13 | +3 | 15 | ||||||
6. | FSV Schleiz II | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | : | 17 | +3 | 13 | ||||||
7. | FC Chemie Triptis | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | : | 16 | +3 | 13 | ||||||
8. | FSV Orlatal | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | : | 14 | +3 | 12 | ||||||
9. | SV Jena-Zwätzen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | : | 17 | -4 | 12 | ||||||
10. | SV Eisenberg II | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | : | 15 | -2 | 9 | ||||||
11. | SG VfR B. Lobenstein II | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | : | 19 | -5 | 9 | ||||||
12. | Post SV Jena | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 8 | ||||||
13. | SG SV Hermsdorf | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | : | 16 | -7 | 6 | ||||||
14. | SG TSV 1860 Ranis | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | : | 22 | -16 | 6 | ||||||
15. | SV Grün-Weiß Tanna | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 27 | -19 | 4 | ||||||
16. | SV St. Gangloff 1990 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 26 | -19 | 4 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa