2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | 4 : 1 |
|
| Mi, 14.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
| Sa, 17.07.2021, | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 3 : 8 |
|
| Fr, 23.07.2021, | SV Merkur | : | FSV Schleiz | 2 : 6 |
|
| Sa, 24.07.2021, | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
|
| Mi, 28.07.2021, | VfB Empor GlauchauVfB Glauchau | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
| Fr, 30.07.2021, | Reichenbacher FCReichenbach | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
| Sa, 31.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 1 : 2 n.V. |
() |
| So, 08.08.2021, | FSV Schleiz II | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 0 : 4 |
|
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | FSV Schleiz | : | SG 1. FC SonnebergSonneberg | 7 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Geratal | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 27.08.2021, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV Eisenberg | 3 : 0 |
() |
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 04.09.2021, 2.R | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | FSV Schleiz | : | FSV Ohratal | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | FSV Schleiz | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2021, 11.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2021, 12.ST | FSV Schleiz | : | FrankenhausenBW Franken | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2021, 13.ST | SondershausenSondershaus. | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
in Neustadt | Sa, 15.01.2022, in Neustadt | FSV Schleiz | : | FC Inter LeipzigFC Inter | 2 : 5 |
|
in Neustadt | Sa, 22.01.2022, in Neustadt | FSV Schleiz | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 3 |
|
Saalewiesen | Sa, 19.02.2022, Saalewiesen | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
in Weida | So, 20.02.2022, in Weida | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
| Sa, 26.02.2022, | FSV Schleiz | : | Reichenbacher FCReichenbach | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | FSV Schleiz | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 2 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | FSV Schleiz II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2022, 19.ST | FSV Schleiz | : | Geratal | 3 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 16.04.2022, 10.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
20.ST | Mo, 18.04.2022, 20.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2022, 21.ST | FSV Schleiz | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 4 : 3 |
() |
22.ST | So, 01.05.2022, 22.ST | FSV Ohratal | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.05.2022, 24.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | FSV Schleiz | 0 : 4 |
|
18.ST | Di, 17.05.2022, 18.ST | SG 1. FC SonnebergSonneberg | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.05.2022, 25.ST | FSV Schleiz | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 6 : 2 |
|
9.ST | Mi, 25.05.2022, 9.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 28.05.2022, 26.ST | FSV Schleiz | : | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|