2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | FSV Schleiz II | : | SV Merkur II | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.08.2023, 1.R | SV Kickers Maua IIKickers Maua II | : | FSV Schleiz II | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
() |
2.ST | Fr, 01.09.2023, 2.ST | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | FSV Schleiz II | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | 1 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | FSV Schleiz II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IILobenstein II | 1 : 0 |
|
2.R | Di, 03.10.2023, 2.R | FSV Schleiz II | : | SG SV MoßbachSG Moßbach | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 1 : 6 |
() |
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz II | 4 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | FSV Schleiz II | : | FC Chemie TriptisFC Triptis | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SG SV MoßbachSG Moßbach | : | FSV Schleiz II | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eisenberg II | 4 : 1 |
() |
13.ST | Fr, 17.11.2023, 13.ST | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | : | FSV Schleiz II | 8 : 0 |
|
| Sa, 20.01.2024, | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | FSV Schleiz II | 1 : 8 |
|
| So, 18.02.2024, | FSV Schleiz II | : | Eurotrink KickersSG EKG | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2024, 15.ST | FSV Schleiz II | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2024, 16.ST | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | 2 : 4 |
() |
17.ST | So, 24.03.2024, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2024, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IILobenstein II | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | FSV Schleiz II | : | SG ThalBürgelThalBürgel | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | Post SV Jena | : | FSV Schleiz II | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2024, 22.ST | FC Chemie TriptisFC Triptis | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 25.05.2024, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SG SV MoßbachSG Moßbach | 1 : 1 |
() |
25.ST | So, 02.06.2024, 25.ST | SV Eisenberg II | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
() |
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | FSV Schleiz II | : | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | 1 : 2 |
|