2015/2016 |
1.R | Fr, 07.08.2015, 1.R | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | FSV Schleiz | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 6 : 2 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2015, 2.ST | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
() |
4.ST | Fr, 11.09.2015, 4.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 6 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 0 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 25.09.2015, 4.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
VF | Sa, 03.10.2015, VF | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 3 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | FSV Schleiz | : | SV Hermsdorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
() |
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | FSV Schleiz | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 7 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV Eintracht Camburg
Camburg | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
() |
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | FSV Schleiz | 2 : 6 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | FSV Schleiz | : | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | 0 : 4 |
|
| So, 07.02.2016, | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
() |
(in Mörsdorf) | Mi, 10.02.2016, (in Mörsdorf) | SV Kraftsdorf 03Kraftsdorf | : | FSV Schleiz | 4 : 5 |
|
| Sa, 13.02.2016, | FSV Schleiz | : | VfB MühltroffMühltroff | 4 : 1 |
|
| Sa, 20.02.2016, | FSV Schleiz | : | TSV LangenwetzendorfL-wetzendorf | 8 : 3 |
|
1.ST | So, 21.02.2016, 1.ST | FSV Schleiz | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 5 |
|
| Do, 25.02.2016, | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 27.02.2016, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
in Neustadt | Sa, 27.02.2016, in Neustadt | FSV Schleiz | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 3 : 0 |
|
in Pößneck (Griebse) | So, 06.03.2016, in Pößneck (Griebse) | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 19.03.2016, 17.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 0 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 9 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2016, 19.ST | FSV Schleiz | : | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | 7 : 1 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | SV Hermsdorf | : | FSV Schleiz | 0 : 9 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | FSV Schleiz | : | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | SV Gleistal 90SV Gleistal | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
24.ST | Fr, 20.05.2016, 24.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | SV Eintracht Camburg
Camburg | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
18.ST | Mo, 30.05.2016, 18.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | FSV Schleiz | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 4 : 1 |
() |