2016/2017 |
8.ST | Mo, 03.10.2016, 8.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | FSV Schleiz | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | FSV Schleiz II | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 2 : 3 |
() |
| Sa, 04.02.2017, | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | FSV Schleiz II | : | Silbitz Crossen IISilbitz II | 1 : 2 |
() |
2015/2016 |
QR | So, 02.08.2015, QR | SV 61 Weira | : | FSV Schleiz II | 5 : 4 n.E. |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | FSV Schleiz II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | FSV Schleiz | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SV Fortuna GefellGefell | 2 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 0 : 1 |
() |
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SG Hirschberg/Blank. IISG Hirschb. II | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | 1 : 1 |
() |
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
() |
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | FSV Schleiz II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
() |
| Sa, 30.01.2016, | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
() |
| So, 07.02.2016, | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
() |
| Sa, 13.02.2016, | FSV Schleiz II | : | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 5 : 0 |
|
| Sa, 13.02.2016, | FSV Schleiz | : | VfB MühltroffMühltroff | 4 : 1 |
|
in Neustadt | So, 28.02.2016, in Neustadt | FSV Schleiz II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-zwätzen II | 1 : 0 |
|
in Neustadt | Fr, 04.03.2016, in Neustadt | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
|
in Pößneck (Griebse) | So, 06.03.2016, in Pößneck (Griebse) | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 19.03.2016, 17.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 0 : 0 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2016, 19.ST | FSV Schleiz II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | FSV Schleiz II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.05.2016, 23.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | FSV Schleiz II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | SG Ranis/Krölpa IISG Ranis II | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.11.2014, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 30.11.2014, 12.ST | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | FSV Schleiz II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 0 : 2 |
|
13.ST | Mo, 06.04.2015, 13.ST | FSV Schleiz II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | FSV Schleiz II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 4 : 5 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 25.04.2015, 20.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 6 : 1 |
|
25.ST | So, 03.05.2015, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 2 : 7 |
|
26.ST | So, 10.05.2015, 26.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
16.ST | Mi, 13.05.2015, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 6 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2015, 23.ST | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/Krölpa IISG Ranis II | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FSV Schleiz | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | 5 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | FSV Schleiz II | : | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2013, 4.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2013, 7.ST | FSV Schleiz | : | SG Hirschberg/Blank. IISG Hirschb. II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 29.09.2013, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 20.10.2013, 11.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2013, 12.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | SV Gleistal 90SV Gleistal | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.11.2013, 13.ST | FSV Schleiz | : | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 09.11.2013, 14.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.11.2013, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2014, 17.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.03.2014, 18.ST | FSV Schleiz | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 23.03.2014, 19.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2014, 20.ST | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2014, 22.ST | SG Hirschberg/Blank. IISG Hirschb. II | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 03.05.2014, 24.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | FSV Schleiz | 5 : 2 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2014, 27.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz | 6 : 2 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2014, 29.ST | FSV Schleiz | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 2 : 4 |
|
20.ST | Mo, 20.05.2013, 20.ST | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|