D-Junioren : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Bad Lobenstein | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | : | 6 | +39 | 21 | ||||||
2. | FSV Schleiz | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | : | 4 | +53 | 19 | ||||||
3. | SG Union Isserstedt | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | : | 5 | +30 | 16 | ||||||
4. | FC Thüringen Jena | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | : | 14 | +19 | 12 | ||||||
5. | FV Rodatal Zöllnitz | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | : | 16 | +3 | 10 | ||||||
6. | Eisenberg II | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | : | 36 | -14 | 10 | ||||||
7. | LSV 49 Oettersdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 9 | ||||||
8. | Bad Klosterlausnitz | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | : | 24 | -7 | 7 | ||||||
9. | SV Jena-Zwätzen II | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 29 | -15 | 7 | ||||||
10. | FSV GW Stadtroda | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | : | 56 | -39 | 4 | ||||||
11. | SV Lobeda 77 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | : | 27 | -16 | 3 | ||||||
12. | SV Schott Jena II | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 60 | -51 | 3 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa