D-Junioren : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Bad Lobenstein | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | : | 10 | +41 | 24 | ||||||
2. | FSV Schleiz | 8 | 7 | 1 | 0 | 63 | : | 6 | +57 | 22 | ||||||
3. | SG Union Isserstedt | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | : | 11 | +28 | 16 | ||||||
4. | FC Thüringen Jena | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | : | 16 | +22 | 15 | ||||||
5. | FV Rodatal Zöllnitz | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | : | 18 | +6 | 13 | ||||||
6. | LSV 49 Oettersdorf | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | : | 18 | +13 | 12 | ||||||
7. | Bad Klosterlausnitz | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | : | 25 | -2 | 10 | ||||||
8. | Eisenberg II | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | : | 41 | -17 | 10 | ||||||
9. | SV Jena-Zwätzen II | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | : | 35 | -19 | 7 | ||||||
10. | FSV GW Stadtroda | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | : | 71 | -54 | 4 | ||||||
11. | SV Lobeda 77 | 8 | 0 | 3 | 5 | 13 | : | 32 | -19 | 3 | ||||||
12. | SV Schott Jena II | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | : | 66 | -56 | 3 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa