D-Junioren : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Bad Lobenstein | 15 | 14 | 1 | 0 | 87 | : | 17 | +70 | 43 | ||||||
2. | FSV Schleiz | 15 | 13 | 1 | 1 | 113 | : | 13 | +100 | 40 | ||||||
3. | SG Union Isserstedt | 15 | 10 | 2 | 3 | 82 | : | 18 | +64 | 32 | ||||||
4. | FC Thüringen Jena | 15 | 8 | 1 | 6 | 62 | : | 27 | +35 | 25 | ||||||
5. | FV Rodatal Zöllnitz | 15 | 8 | 1 | 6 | 53 | : | 49 | +4 | 25 | ||||||
6. | LSV 49 Oettersdorf | 15 | 8 | 0 | 7 | 58 | : | 36 | +22 | 24 | ||||||
7. | Bad Klosterlausnitz | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | : | 36 | -5 | 18 | ||||||
8. | SV Jena-Zwätzen II | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | : | 62 | -25 | 16 | ||||||
9. | Eisenberg II | 15 | 4 | 1 | 10 | 32 | : | 72 | -40 | 13 | ||||||
10. | SV Lobeda 77 | 15 | 3 | 3 | 9 | 41 | : | 57 | -16 | 12 | ||||||
11. | FSV GW Stadtroda | 15 | 3 | 2 | 10 | 33 | : | 105 | -72 | 11 | ||||||
12. | SV Schott Jena II | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | : | 147 | -137 | 3 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa