D-Junioren : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Schleiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | : | 3 | +43 | 12 | ||||||
2. | SG Union Isserstedt | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | : | 3 | +27 | 12 | ||||||
3. | VfR Bad Lobenstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | : | 3 | +25 | 12 | ||||||
4. | FC Thüringen Jena | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | : | 7 | +24 | 9 | ||||||
5. | FV Rodatal Zöllnitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 10 | +3 | 6 | ||||||
6. | Bad Klosterlausnitz | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 14 | -6 | 4 | ||||||
7. | Eisenberg II | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 32 | -23 | 4 | ||||||
8. | LSV 49 Oettersdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 12 | -2 | 3 | ||||||
9. | SV Schott Jena II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 35 | -29 | 3 | ||||||
10. | SV Lobeda 77 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | : | 16 | -7 | 2 | ||||||
11. | SV Jena-Zwätzen II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 25 | -22 | 1 | ||||||
12. | FSV GW Stadtroda | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 41 | -33 | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa