D-Junioren : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Bad Lobenstein | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | : | 11 | +50 | 30 | ||||||
2. | FSV Schleiz | 10 | 9 | 1 | 0 | 80 | : | 6 | +74 | 28 | ||||||
3. | SG Union Isserstedt | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | : | 12 | +34 | 22 | ||||||
4. | FV Rodatal Zöllnitz | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | : | 21 | +14 | 19 | ||||||
5. | FC Thüringen Jena | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | : | 22 | +16 | 15 | ||||||
6. | LSV 49 Oettersdorf | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | : | 21 | +14 | 15 | ||||||
7. | Bad Klosterlausnitz | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | : | 28 | -2 | 13 | ||||||
8. | SV Jena-Zwätzen II | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | : | 39 | -11 | 10 | ||||||
9. | Eisenberg II | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | : | 51 | -25 | 10 | ||||||
10. | SV Lobeda 77 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | : | 41 | -22 | 6 | ||||||
11. | FSV GW Stadtroda | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | : | 81 | -62 | 4 | ||||||
12. | SV Schott Jena II | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | : | 90 | -80 | 3 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa